| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.d.S. ASSOLUTO SU PISTA MASCHILE E FEMMINILE |
| Fase Regionale Marche - Umbria 1° Fase |
| Organizzazione: Atl. AVIS Macerata |
| Macerata |
|
|
| 100 metri SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:06 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 204 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.90 | 850.00 |
| 2 | 5 | 201 | VERDECCHIA Luca | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.93 | 842.00 | ||
| G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 3 | 1 | 226 | GANDOLA Christopher | 1989 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.11 | 794.00 |
| 4 | 2 | 205 | ZUIN Fabio | 1988 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 11.39 | 723.00 |
| 5 | 4 | 202 | NARDI Carlo | 1984 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.43 | 713.00 |
| 6 | 3 | 235 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.60 | 671.00 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:09 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 233 | DANIELLI David | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.48 | 701.00 |
| 2 | 5 | 207 | RIPANI Marco | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.50 | 696.00 |
| 3 | 2 | 239 | SAIONI Fabio | 1975 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.57 | 679.00 |
| 4 | 1 | 30 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.57 | 679.00 |
| 5 | 6 | 232 | STARNINI Michele | 1987 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.77 | 631.00 |
| 6 | 4 | 236 | BISTONI Giovanni | 1988 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.88 | 605.00 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:11 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 200 | TRUCCHIA Lorenzo | 1978 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.11 | 794.00 |
| 2 | 5 | 203 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.47 | 703.00 |
| 3 | 6 | 25 | PIETROBONO Aldo | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.68 | 652.00 |
| 4 | 3 | 225 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.70 | 647.00 |
| 5 | 1 | 227 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.91 | 598.00 |
| 6 | 4 | 210 | CAPECI Mattia | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 11.95 | 589.00 |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:15 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 216 | MANTOVANI Giovanni | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.49 | 698.00 |
| 2 | 4 | 230 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.75 | 636.00 |
| 3 | 5 | 209 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 11.96 | 587.00 |
| 4 | 2 | 237 | BARBARESE Luca | 1992 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 12.01 | 575.00 |
| 5 | 3 | 229 | MORBELLO Massimo | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.11 | 553.00 |
| 6 | 6 | 213 | GIACCANI Diego | 1989 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 12.29 | 513.00 |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:17 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 240 | ASCANI Luca | 1991 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.86 | 610.00 |
| 2 | 4 | 219 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.01 | 575.00 |
| 3 | 2 | 234 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.03 | 571.00 |
| 4 | 5 | 238 | CALZOLARI Emanuele | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.04 | 569.00 |
| 5 | 3 | 29 | CORRADINI Leonardo | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 12.14 | 546.00 |
| Serie 6 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:19 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 220 | AGOSTINI Matteo | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.22 | 528.00 |
| 2 | 4 | 27 | POMPILII Matteo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.26 | 520.00 |
| 3 | 5 | 222 | IHOWA Peter Bright | 1991 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 12.34 | 502.00 |
| 4 | 3 | 241 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.43 | 483.00 |
| 5 | 2 | 218 | PALOMBI Emanuele | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 12.80 | 408.00 |
| Serie 7 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:22 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 212 | BELLESI Loris | 1977 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 11.67 | 655.00 |
| 2 | 2 | 208 | CIUCANI Umberto Maria | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.72 | 643.00 |
| 3 | 6 | 215 | GOBBI Michele | 1989 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 12.47 | 475.00 |
| 4 | 4 | 242 | SETTA Alessandro | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.60 | 448.00 |
| 5 | 5 | 217 | GIROLAMI Andrea | 1979 | SM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 13.31 | 311.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 204 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.90 | 850.00 |
| 2 | 201 | VERDECCHIA Luca | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 10.93 | 842.00 | |||
| G.S. FIAMME ORO PADOVA |
| 3 | 200 | TRUCCHIA Lorenzo | 1978 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 11.11 | 794.00 |
| 3 | 226 | GANDOLA Christopher | 1989 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.11 | 794.00 |
| 5 | 205 | ZUIN Fabio | 1988 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 11.39 | 723.00 |
| 6 | 202 | NARDI Carlo | 1984 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.43 | 713.00 |
| 7 | 203 | CENTOLANZA Antonio | 1975 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.47 | 703.00 |
| 8 | 233 | DANIELLI David | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.48 | 701.00 |
| 9 | 216 | MANTOVANI Giovanni | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.49 | 698.00 |
| 10 | 207 | RIPANI Marco | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.50 | 696.00 |
| 11 | 239 | SAIONI Fabio | 1975 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.57 | 679.00 |
| 12 | 30 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.57 | 679.00 |
| 13 | 235 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.60 | 671.00 |
| 14 | 212 | BELLESI Loris | 1977 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 11.67 | 655.00 |
| 15 | 25 | PIETROBONO Aldo | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.68 | 652.00 |
| 16 | 225 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.70 | 647.00 |
| 17 | 208 | CIUCANI Umberto Maria | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.72 | 643.00 |
| 18 | 230 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.75 | 636.00 |
| 19 | 232 | STARNINI Michele | 1987 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.77 | 631.00 |
| 20 | 240 | ASCANI Luca | 1991 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.86 | 610.00 |
| 21 | 236 | BISTONI Giovanni | 1988 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.88 | 605.00 |
| 22 | 227 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.91 | 598.00 |
| 23 | 210 | CAPECI Mattia | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 11.95 | 589.00 |
| 24 | 209 | CONTI Pierfrancesco | 1980 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 11.96 | 587.00 |
| 25 | 219 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.01 | 575.00 |
| 25 | 237 | BARBARESE Luca | 1992 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 12.01 | 575.00 |
| 27 | 234 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.03 | 571.00 |
| 28 | 238 | CALZOLARI Emanuele | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.04 | 569.00 |
| 29 | 229 | MORBELLO Massimo | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.11 | 553.00 |
| 30 | 29 | CORRADINI Leonardo | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 12.14 | 546.00 |
| 31 | 220 | AGOSTINI Matteo | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.22 | 528.00 |
| 32 | 27 | POMPILII Matteo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.26 | 520.00 |
| 33 | 213 | GIACCANI Diego | 1989 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 12.29 | 513.00 |
| 34 | 222 | IHOWA Peter Bright | 1991 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 12.34 | 502.00 |
| 35 | 241 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.43 | 483.00 |
| 36 | 215 | GOBBI Michele | 1989 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 12.47 | 475.00 |
| 37 | 242 | SETTA Alessandro | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.60 | 448.00 |
| 38 | 218 | PALOMBI Emanuele | 1991 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 12.80 | 408.00 |
| 39 | 217 | GIROLAMI Andrea | 1979 | SM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 13.31 | 311.00 |
|
|
| 400 metri SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 290 | SANTORI Luca | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 48.90 | 869.00 |
| 2 | 2 | 285 | BERDINI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 49.26 | 848.00 |
| 3 | 3 | 280 | DIAMANTI Giovanni | 1981 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 49.80 | 817.00 | ||
| C.S. AERONAUTICA MILITARE |
| 4 | 4 | 286 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 49.96 | 808.00 |
| 5 | 5 | 304 | MARCHETTI Giovanni | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 50.95 | 754.00 |
| 6 | 6 | 283 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.81 | 657.00 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 289 | FINESCHI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 51.38 | 731.00 |
| 2 | 2 | 303 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 52.05 | 696.00 |
| 3 | 3 | 310 | CINQUEGRANA Raffaele | 1987 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 52.19 | 688.00 |
| 4 | 5 | 311 | URBANELLI Francesco Giu | 1984 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 52.79 | 658.00 |
| 5 | 6 | 287 | MOGIANESI Francesco | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 53.49 | 623.00 |
| 6 | 1 | 284 | GIORDANI Luca | 1988 | PM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 54.60 | 569.00 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 305 | SETTIMI Marco | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 53.60 | 617.00 |
| 2 | 5 | 308 | MARANO Fabio | 1976 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 53.86 | 605.00 |
| 3 | 2 | 309 | MARTINI Mirko | 1990 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 53.87 | 604.00 |
| 4 | 3 | 307 | GRISPOLDI Luca | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 54.36 | 581.00 |
| 5 | 6 | 315 | TANCI Mattia | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 55.36 | 534.00 |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 292 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 54.53 | 573.00 |
| 2 | 4 | 36 | RE Emanuele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 55.33 | 535.00 |
| 3 | 3 | 302 | BALDONI Roberto | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 55.65 | 521.00 |
| 4 | 5 | 288 | SERENA Giuseppe | 1991 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 57.77 | 429.00 |
| 5 | 2 | 314 | VILLANOVA Marco | 1986 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 59.05 | 378.00 |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 298 | CURI Pierluigi | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 52.62 | 666.00 |
| 2 | 4 | 296 | DARI Andrea | 1989 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 52.80 | 657.00 |
| 3 | 5 | 294 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 53.76 | 609.00 |
| 4 | 6 | 316 | PILURZI Mario | 1985 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1:00.24 | 334.00 |
| 5 | 2 | 301 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:12.98 | 25.00 |
| Serie 6 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 297 | PISANTE Vincenzo | 1988 | PM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 57.99 | 420.00 |
| 2 | 6 | 37 | PEROZZI Danilo | 1990 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 58.08 | 417.00 |
| 3 | 5 | 293 | PACIOTTI Leonardo | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:01.56 | 288.00 |
| 4 | 4 | 295 | GIROLAMI Andrea | 1979 | SM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 1:02.24 | 265.00 |
| 5 | 3 | 31 | FIORANI Luca | 1964 | MM40 | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:05.92 | 158.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 290 | SANTORI Luca | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 48.90 | 869.00 |
| 2 | 285 | BERDINI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 49.26 | 848.00 |
| 3 | 280 | DIAMANTI Giovanni | 1981 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 49.80 | 817.00 | |||
| C.S. AERONAUTICA MILITARE |
| 4 | 286 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 49.96 | 808.00 |
| 5 | 304 | MARCHETTI Giovanni | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 50.95 | 754.00 |
| 6 | 289 | FINESCHI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 51.38 | 731.00 |
| 7 | 303 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 52.05 | 696.00 |
| 8 | 310 | CINQUEGRANA Raffaele | 1987 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 52.19 | 688.00 |
| 9 | 298 | CURI Pierluigi | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 52.62 | 666.00 |
| 10 | 311 | URBANELLI Francesco Giu | 1984 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 52.79 | 658.00 |
| 11 | 296 | DARI Andrea | 1989 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 52.80 | 657.00 |
| 12 | 283 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.81 | 657.00 |
| 13 | 287 | MOGIANESI Francesco | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 53.49 | 623.00 |
| 14 | 305 | SETTIMI Marco | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 53.60 | 617.00 |
| 15 | 294 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 53.76 | 609.00 |
| 16 | 308 | MARANO Fabio | 1976 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 53.86 | 605.00 |
| 17 | 309 | MARTINI Mirko | 1990 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 53.87 | 604.00 |
| 18 | 307 | GRISPOLDI Luca | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 54.36 | 581.00 |
| 19 | 292 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 54.53 | 573.00 |
| 20 | 284 | GIORDANI Luca | 1988 | PM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 54.60 | 569.00 |
| 21 | 36 | RE Emanuele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 55.33 | 535.00 |
| 22 | 315 | TANCI Mattia | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 55.36 | 534.00 |
| 23 | 302 | BALDONI Roberto | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 55.65 | 521.00 |
| 24 | 288 | SERENA Giuseppe | 1991 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 57.77 | 429.00 |
| 25 | 297 | PISANTE Vincenzo | 1988 | PM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 57.99 | 420.00 |
| 26 | 37 | PEROZZI Danilo | 1990 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 58.08 | 417.00 |
| 27 | 314 | VILLANOVA Marco | 1986 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 59.05 | 378.00 |
| 28 | 316 | PILURZI Mario | 1985 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1:00.24 | 334.00 |
| 29 | 293 | PACIOTTI Leonardo | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:01.56 | 288.00 |
| 30 | 295 | GIROLAMI Andrea | 1979 | SM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 1:02.24 | 265.00 |
| 31 | 31 | FIORANI Luca | 1964 | MM40 | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:05.92 | 158.00 |
| 32 | 301 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:12.98 | 25.00 |
|
|
| 1500 metri SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 326 | CESARI Fabio | 1977 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:00.69 | 792.00 | ||
| C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
| 2 | 1 | 336 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 4:01.30 | 785.00 |
| 3 | 11 | 344 | BIHI Akhim | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4:03.84 | 757.00 |
| 4 | 9 | 351 | FRACASSINI Francesco | 1975 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 4:04.86 | 746.00 |
| 5 | 4 | 329 | CARLONI Alessandro | 1978 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 4:09.91 | 694.00 |
| 6 | 10 | 345 | CESARINI Anatoli | 1977 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 4:10.26 | 690.00 |
| 7 | 2 | 339 | MASSIMI Stefano | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:14.04 | 652.00 |
| 8 | 5 | 343 | CUPPOLONI Francesco | 1983 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:19.99 | 594.00 |
| 9 | 7 | 331 | MARSELLETTI Mauro | 1984 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:30.91 | 494.00 |
| 10 | 6 | 346 | MENICHETTI Simone | 1989 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4:32.83 | 478.00 |
| 11 | 8 | 324 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 4:47.76 | 359.00 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:29 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 349 | MORCHID Mohamed | 1991 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:16.18 | 631.00 |
| 2 | 4 | 327 | CARESTIA Luca | 1980 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:20.04 | 593.00 |
| 3 | 2 | 348 | BOTTINI Adriano | 1987 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:22.75 | 568.00 |
| 4 | 9 | 338 | LUCIANI Daniele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 4:23.30 | 563.00 |
| 5 | 7 | 342 | MEJRI Sabri | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 4:23.77 | 558.00 |
| 6 | 1 | 333 | FAZI Enrico | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 4:43.95 | 387.00 |
| 7 | 3 | 337 | CICCONI Alessandro | 1992 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 4:45.02 | 379.00 |
| 8 | 5 | 328 | COLONNELLA Angelo | 1966 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:45.79 | 373.00 |
| 9 | 6 | 341 | ARMILI Simone | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:55.42 | 304.00 |
| 10 | 8 | 335 | CORVATTA Demis | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 5:01.59 | 263.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 326 | CESARI Fabio | 1977 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:00.69 | 792.00 | |||
| C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
| 2 | 336 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 4:01.30 | 785.00 |
| 3 | 344 | BIHI Akhim | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4:03.84 | 757.00 |
| 4 | 351 | FRACASSINI Francesco | 1975 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 4:04.86 | 746.00 |
| 5 | 329 | CARLONI Alessandro | 1978 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 4:09.91 | 694.00 |
| 6 | 345 | CESARINI Anatoli | 1977 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 4:10.26 | 690.00 |
| 7 | 339 | MASSIMI Stefano | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:14.04 | 652.00 |
| 8 | 349 | MORCHID Mohamed | 1991 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:16.18 | 631.00 |
| 9 | 343 | CUPPOLONI Francesco | 1983 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:19.99 | 594.00 |
| 10 | 327 | CARESTIA Luca | 1980 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:20.04 | 593.00 |
| 11 | 348 | BOTTINI Adriano | 1987 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:22.75 | 568.00 |
| 12 | 338 | LUCIANI Daniele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 4:23.30 | 563.00 |
| 13 | 342 | MEJRI Sabri | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 4:23.77 | 558.00 |
| 14 | 331 | MARSELLETTI Mauro | 1984 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:30.91 | 494.00 |
| 15 | 346 | MENICHETTI Simone | 1989 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4:32.83 | 478.00 |
| 16 | 333 | FAZI Enrico | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 4:43.95 | 387.00 |
| 17 | 337 | CICCONI Alessandro | 1992 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 4:45.02 | 379.00 |
| 18 | 328 | COLONNELLA Angelo | 1966 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 4:45.79 | 373.00 |
| 19 | 324 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 4:47.76 | 359.00 |
