| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.d.S. ASSOLUTO SU PISTA MASCHILE E FEMMINILE |
| Fase Regionale Marche - Umbria 1° Fase |
| Organizzazione: Atl. AVIS Macerata |
| Macerata |
|
|
| 200 metri SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:08 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 454 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.97 | 861.00 |
| 2 | 5 | 462 | SANTORI Luca | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 22.13 | 841.00 |
| 3 | 1 | 455 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 22.84 | 752.00 |
| 4 | 3 | 456 | ZUIN Fabio | 1988 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 23.06 | 726.00 |
| 5 | 2 | 480 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.01 | 616.00 |
| 4 | 453 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:16 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 475 | STOCCHETTI Alessio | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 22.97 | 737.00 |
| 2 | 1 | 460 | SMORLESI Stefano | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.22 | 707.00 |
| 3 | 5 | 467 | ASSENTI Ausonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.56 | 667.00 |
| 4 | 2 | 496 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 23.70 | 651.00 |
| 5 | 6 | 481 | CINQUEGRANA Raffaele | 1987 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.82 | 638.00 |
| 6 | 3 | 477 | MORBELLO Massimo | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.57 | 556.00 |
| Serie 3 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 476 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.94 | 624.00 |
| 2 | 3 | 457 | ADAMO Alessandro | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 23.97 | 621.00 |
| 3 | 2 | 469 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.17 | 599.00 |
| 4 | 6 | 473 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.26 | 589.00 |
| 5 | 1 | 77 | MEACCI Nicola | 1982 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.30 | 585.00 |
| 6 | 4 | 461 | RE Emanuele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 24.98 | 513.00 |
| Serie 4 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:18 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 479 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.46 | 567.00 |
| 2 | 6 | 474 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.59 | 553.00 |
| 3 | 4 | 483 | CALZOLARI Emanuele | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.83 | 528.00 |
| 4 | 1 | 465 | GIACCANI Diego | 1989 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.92 | 519.00 |
| 5 | 2 | 497 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 25.20 | 491.00 |
| 6 | 5 | 484 | VILLANOVA Marco | 1986 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 25.64 | 447.00 |
| Serie 5 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:26 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 470 | CURI Pierluigi | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24.10 | 606.00 |
| 2 | 6 | 468 | DARI Andrea | 1989 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 24.37 | 577.00 |
| 3 | 1 | 463 | GHETTI Andrea | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 25.02 | 509.00 |
| 4 | 5 | 471 | IHOWA Peter Bright | 1991 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 26.09 | 405.00 |
| 5 | 3 | 35 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 26.37 | 379.00 |
| 6 | 4 | 76 | FIORANI Luca | 1964 | MM40 | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 28.16 | 233.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 454 | SCALPELLI Marco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21.97 | 861.00 |
| 2 | 462 | SANTORI Luca | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 22.13 | 841.00 |
| 3 | 455 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 22.84 | 752.00 |
| 4 | 475 | STOCCHETTI Alessio | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 22.97 | 737.00 |
| 5 | 456 | ZUIN Fabio | 1988 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 23.06 | 726.00 |
| 6 | 460 | SMORLESI Stefano | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.22 | 707.00 |
| 7 | 467 | ASSENTI Ausonio | 1989 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 23.56 | 667.00 |
| 8 | 496 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 23.70 | 651.00 |
| 9 | 481 | CINQUEGRANA Raffaele | 1987 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.82 | 638.00 |
| 10 | 476 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.94 | 624.00 |
| 11 | 457 | ADAMO Alessandro | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 23.97 | 621.00 |
| 12 | 480 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.01 | 616.00 |
| 13 | 470 | CURI Pierluigi | 1981 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24.10 | 606.00 |
| 14 | 469 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.17 | 599.00 |
| 15 | 473 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.26 | 589.00 |
| 16 | 77 | MEACCI Nicola | 1982 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.30 | 585.00 |
| 17 | 468 | DARI Andrea | 1989 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 24.37 | 577.00 |
| 18 | 479 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.46 | 567.00 |
| 19 | 477 | MORBELLO Massimo | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.57 | 556.00 |
| 20 | 474 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.59 | 553.00 |
| 21 | 483 | CALZOLARI Emanuele | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.83 | 528.00 |
| 22 | 465 | GIACCANI Diego | 1989 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.92 | 519.00 |
| 23 | 461 | RE Emanuele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 24.98 | 513.00 |
| 24 | 463 | GHETTI Andrea | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 25.02 | 509.00 |
| 25 | 497 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 25.20 | 491.00 |
| 26 | 484 | VILLANOVA Marco | 1986 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 25.64 | 447.00 |
| 27 | 471 | IHOWA Peter Bright | 1991 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 26.09 | 405.00 |
| 28 | 35 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 26.37 | 379.00 |
| 29 | 76 | FIORANI Luca | 1964 | MM40 | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 28.16 | 233.00 |
| 453 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | Rit |
|
|
| 800 metri SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 16:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 26 | DEGLI ESPOSTI Marco | 1984 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:55.85 | 777.00 |
| 2 | 3I | 424 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:56.68 | 756.00 |
| 3 | 6I | 415 | GIACOMETTI Marco | 1979 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:58.05 | 723.00 |
| 4 | 2I | 425 | MONTI Alessio | 1989 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:58.26 | 719.00 |
| 5 | 5E | 421 | MOBILI Kamen | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:59.29 | 694.00 |
| 6 | 5I | 435 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:00.61 | 664.00 |
| 7 | 1I | 418 | GIRARD Arnaud | 1986 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 2:01.31 | 648.00 |
| 8 | 4E | 436 | MARANO Fabio | 1976 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:02.90 | 613.00 |
| Serie 2 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6I | 420 | OLIVI Matteo | 1987 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:03.01 | 611.00 |
| 2 | 5I | 432 | MEJRI Sabri | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 2:06.06 | 546.00 |
| 3 | 2I | 23 | RAGO Alessandro | 1983 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:13.88 | 397.00 |
| 4 | 4I | 430 | BEN SALEM Hassine | 1992 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:16.06 | 360.00 |
| 5 | 4E | 429 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:21.35 | 276.00 |
| 6 | 1I | 69 | GUBBIOTTI Lorenzo | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:21.86 | 269.00 |
| 7 | 3I | 423 | SCANSANI Michele | 1990 | JM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 2:37.43 | 90.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 26 | DEGLI ESPOSTI Marco | 1984 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:55.85 | 777.00 |
| 2 | 424 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:56.68 | 756.00 |
| 3 | 415 | GIACOMETTI Marco | 1979 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1:58.05 | 723.00 |
| 4 | 425 | MONTI Alessio | 1989 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:58.26 | 719.00 |
| 5 | 421 | MOBILI Kamen | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:59.29 | 694.00 |
| 6 | 435 | MATTIOLI Andrea | 1978 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:00.61 | 664.00 |
| 7 | 418 | GIRARD Arnaud | 1986 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 2:01.31 | 648.00 |
| 8 | 436 | MARANO Fabio | 1976 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:02.90 | 613.00 |
| 9 | 420 | OLIVI Matteo | 1987 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:03.01 | 611.00 |
| 10 | 432 | MEJRI Sabri | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 2:06.06 | 546.00 |
| 11 | 23 | RAGO Alessandro | 1983 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:13.88 | 397.00 |
| 12 | 430 | BEN SALEM Hassine | 1992 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:16.06 | 360.00 |
| 13 | 429 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:21.35 | 276.00 |
| 14 | 69 | GUBBIOTTI Lorenzo | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:21.86 | 269.00 |
| 15 | 423 | SCANSANI Michele | 1990 | JM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 2:37.43 | 90.00 |
|
|
| 5000 metri SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 18:04 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 14 | 2 | CESARI Fabio | 1977 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 15:10.32 | 766.00 | ||
| C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
| 2 | 2 | 499 | CESARINI Anatoli | 1977 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15:35.18 | 700.00 |
| 3 | 11 | 4 | CARLONI Alessandro | 1978 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 15:46.41 | 671.00 |
| 4 | 3 | 14 | MORONCINI Fauzio | 1968 | MM40 | PG007 ASAL FOLIGNO | 15:53.89 | 652.00 |
| 5 | 4 | 20 | MORCHID Mohamed | 1991 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 16:13.23 | 605.00 |
| 6 | 5 | 3 | VAGNOLI Luigi | 1964 | MM40 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 16:14.41 | 602.00 |
| 7 | 12 | 16 | CUPPOLONI Francesco | 1983 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 16:16.73 | 596.00 |
| 8 | 8 | 10 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 16:51.93 | 514.00 |
| 9 | 1 | 11 | LUCIANI Daniele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 16:55.48 | 506.00 |
| 10 | 6 | 18 | GERMANI Fabrizio | 1982 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 16:58.19 | 500.00 |
| 11 | 10 | 500 | ELKHALIL Yassin | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 17:19.84 | 454.00 |
| 12 | 13 | 12 | DI GREGORIO Marco | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 17:40.03 | 412.00 |
| 13 | 7 | 5 | TARABELLI Albano | 1972 | MM35 | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 17:52.47 | 387.00 |
| 9 | 1 | TOJA Cesare | 1970 | MM35 | PG007 ASAL FOLIGNO | Rit |
| 15 | 24 | MOGETTI Natale | 1963 | MM45 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Rit |
|
|
| Salto in alto/HJ SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 18:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 12 | TEODORI Valentino | 1982 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 2.01 | 853.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | - | - | - | O | O | XXO | XO | XXO | XXX |
| 2 | 4 | 14 | MALATINI Luca | 1984 | SM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1.90 | 774.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | - | O | O | O | O | XXX |
| 3 | 13 | 18 | FRATICELLI Emanuele | 1985 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.90 | 774.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | O | O | O | XO | O | XXX |
| 4 | 20 | 26 | PRUSCINI Michele | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1.85 | 737.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | - | - | - | O | - | XXX |
| 5 | 7 | 19 | TAMBERI Gianmarco | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 1.85 | 737.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | - | O | XO | XXO | XXX |
| 6 | 19 | 13 | ANDRUSZKIEWICZ Michele | 1986 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | O | O | XXX |
| 7 | 10 | 21 | TESTA Andrea | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | XO | O | O | XXX |
| 8 | 5 | 24 | AUSILI Matteo | 1991 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | XXO | O | XXX |
| 9 | 18 | 29 | PORRU Ruben | 1990 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | - | XO | XXX |
| 9 | 17 | 11 | DE ANGELIS Marco | 1971 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | O | XO | XXX |
| 11 | 9 | 16 | GUBINELLI Leonardo | 1989 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | XO | XO | XXX |
| 12 | 12 | 28 | SARTI Francesco | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | - | XXO | XXX |
| 13 | 14 | 15 | PANDOLFI Maurizio | 1985 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 1.70 | 626.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | XO | O | XXO | XXX |
| 14 | 1 | 20 | LELII Edmondo | 1985 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 1.60 | 551.00 |
| 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
| - | - | XO | XXX |
|
|
| Salto in lungo/LJ SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 19 | 65 | PRENCIPE Matteo | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 6.68 | -1.0 | 812.00 |
| 1°: 6.61 | 2°: 6.68 | 3°: N | 4°: 6.65 | 5°: N | 6°: N |
| 1°: +0.1 | 2°: -1.0 | 4°: -0.5 |
| 2 | 13 | 75 | GANDOLA Christopher | 1989 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 6.55 | 787.00 |
| 1°: 6.42 | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: 6.55 | 6°: N |
| 1°: +1.5 |
| 3 | 5 | 66 | VESCOVI Marco | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 6.55 | +0.1 | 787.00 |
| 1°: N | 2°: 6.55 | 3°: 6.41 | 4°: 6.35 | 5°: N | 6°: 6.36 |
| 2°: +0.1 | 3°: -0.1 | 4°: +0.3 | 6°: +0.6 |
| 4 | 7 | 56 | ROSSI Riccardo | 1978 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 6.48 | +0.8 | 774.00 |
| 1°: 6.22 | 2°: 6.21 | 3°: 6.28 | 4°: 6.48 | 5°: 6.38 | 6°: 6.41 |
| 1°: +0.0 | 2°: -0.0 | 3°: +0.1 | 4°: +0.8 | 5°: +0.3 | 6°: -0.2 |
| 5 | 20 | 76 | PIERGIOVANNI Paolo | 1986 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 6.47 | +0.2 | 772.00 |
| 1°: 6.12 | 2°: 6.05 | 3°: 6.16 | 4°: 6.28 | 5°: 6.15 | 6°: 6.47 |
| 1°: +0.8 | 2°: -2.9 | 3°: +0.1 | 4°: +1.0 | 5°: +0.2 | 6°: +0.2 |
| 6 | 4 | 62 | FERRETTI Davide | 1987 | PM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 6.30 | +0.4 | 739.00 |
| 1°: 5.81 | 2°: 6.00 | 3°: 5.87 | 4°: 5.89 | 5°: N | 6°: 6.30 |
| 1°: +0.9 | 2°: +0.3 | 3°: -0.7 | 4°: +0.1 | 6°: +0.4 |
| 7 | 23 | 60 | DE SANTIS Marco | 1985 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 6.17 | +1.5 | 714.00 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 5.92 | 4°: 6.17 | 5°: N | 6°: 5.96 |
| 3°: -0.1 | 4°: +1.5 | 6°: -0.4 |
| 8 | 6 | 72 | GIORGETTI Roberto | 1977 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 6.03 | +1.0 | 686.00 |
| 1°: 5.62 | 2°: N | 3°: N | 4°: 6.03 | 5°: N | 6°: N |
| 1°: +1.7 | 4°: +1.0 |
| 9 | 15 | 69 | TAMBERI Nicolo' | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5.82 | +0.5 | 644.00 |
| 1°: 5.53 | 2°: 5.39 | 3°: 5.68 | 4°: 5.82 | 5°: N | 6°: 5.74 |
| 1°: -0.1 | 2°: +0.1 | 3°: +2.0 | 4°: +0.5 | 6°: -2.2 |
| 10 | 12 | 71 | MORICONI Francesco | 1991 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5.78 | +0.8 | 636.00 |
| 1°: 4.47 | 2°: 5.78 | 3°: 5.60 | 4°: N | 5°: 5.42 | 6°: 5.34 |
| 1°: +2.2 | 2°: +0.8 | 3°: +1.2 | 5°: -0.1 | 6°: -0.5 |
| 11 | 21 | 78 | BIANCHI Jacopo | 1986 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 5.68 | -0.1 | 615.00 |
| 1°: N | 2°: 5.50 | 3°: N | 4°: 5.68 | 5°: 5.58 | 6°: 5.14 |
| 2°: -1.3 | 4°: -0.1 | 5°: -0.1 | 6°: -0.8 |
| 12 | 3 | 61 | CATASTA Lorenzo | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 5.67 | -0.1 | 613.00 |
| 1°: 5.58 | 2°: 5.67 | 3°: P |
| 1°: +0.0 | 2°: -0.1 |
| 13 | 18 | 67 | PIERGENTILI Daniele | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 5.64 | +0.5 | 607.00 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 5.64 |
| 3°: +0.5 |
| 14 | 14 | 64 | PELLICANI Francesco | 1991 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 5.49 | -0.5 | 576.00 |
| 1°: 5.42 | 2°: 5.49 | 3°: P |
| 1°: +0.5 | 2°: -0.5 |
| 15 | 17 | 70 | POMPILII Matteo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 5.43 | +1.2 | 563.00 |
| 1°: 5.30 | 2°: N | 3°: 5.43 |
| 1°: -1.9 | 3°: +1.2 |
| 16 | 1 | 74 | BONCIO Giacomo | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 5.38 | +1.7 | 553.00 |
| 1°: 5.31 | 2°: 5.38 | 3°: 5.33 | 4°: 5.17 | 5°: N | 6°: P |
| 1°: +0.0 | 2°: +1.7 | 3°: -0.1 | 4°: +0.2 |
| 17 | 9 | 73 | CAPOCCIA Michele | 1979 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 5.29 | -0.1 | 534.00 |
| 1°: 5.03 | 2°: 5.19 | 3°: N | 4°: 5.29 | 5°: 5.18 | 6°: N |
| 1°: +0.5 | 2°: +0.3 | 4°: -0.1 | 5°: +0.0 |
| 18 | 16 | 77 | PILURZI Francesco | 1991 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 5.22 | +0.1 | 519.00 |
| 1°: 5.22 | 2°: 4.88 | 3°: 4.85 | 4°: 4.92 | 5°: 4.67 | 6°: 4.00 |
| 1°: +0.1 | 2°: +0.6 | 3°: +1.2 | 4°: -0.3 | 5°: +0.1 | 6°: +0.1 |
| 19 | 24 | 345 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 5.10 | -0.1 | 493.00 |
| 1°: 4.98 | 2°: 5.10 | 3°: 5.05 |
| 1°: -0.1 | 2°: -0.1 | 3°: -0.1 |
|
|
| Staffetta 4X400 SM |
| Stadio HELVIA RECINA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 18:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 422 | BERDINI Alessandro - RAVAGLI Marco - SAVI Stefano - REINA Filippo Michele | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 3:18.50 | 915.00 |
| 2 | 6 | 72 | CATINI Francesco - DADACH Tayeb - MARE' Simone - CENTOLANZA Antonio | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 3:25.84 | 836.00 |
