| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| INCONTRO INTERREGIONALE |
| Ragazzi/e - Cadetti/e |
| ABRUZZO - CAMPANIA - LAZIO - MARCHE - MOLISE - UMBRIA |
| Organizzazione: A.S.D.AVIS Narni |
| Narni Scalo |
| PUNTEGGI GARE FEMMINILI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | MAR99 | RAPPR. REGIONE MARCHE | 73 | 13 | ||
| 2 | LAZ99 | RAPPR. REGIONE LAZIO | 69 | 13 | ||
| 3 | ABR99 | RAPPR. REGIONE ABRUZZO | 53 | 13 | ||
| 4 | UMB99 | RAPPR. REGIONE UMBRIA | 45 | 13 | ||
| 5 | MOL99 | RAPPR. REGIONE MOLISE | 23 | 13 | ||
| 6 | CAM99 | RAPPR. REGIONE CAMPANIA | 40 | 9 | ||
| 7 | UMB88 | RAPPR. REGIONE UMBRIA B | 12 | 6 |
| PUNTEGGI GARE MASCHILI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | LAZ99 | RAPPR. REGIONE LAZIO | 69 | 13 | ||
| 2 | MAR99 | RAPPR. REGIONE MARCHE | 63 | 13 | ||
| 3 | ABR99 | RAPPR. REGIONE ABRUZZO | 55 | 13 | ||
| 4 | UMB99 | RAPPR. REGIONE UMBRIA | 53 | 13 | ||
| 5 | CAM99 | RAPPR. REGIONE CAMPANIA | 30 | 8 | ||
| 6 | MOL99 | RAPPR. REGIONE MOLISE | 30 | 12 | ||
| 7 | UMB88 | RAPPR. REGIONE UMBRIA B | 9 | 5 |
| CLASSIFICA PER REGIONI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | LAZ99 | RAPPR. REGIONE LAZIO | 138 | 2 | ||
| 2 | MAR99 | RAPPR. REGIONE MARCHE | 136 | 2 | ||
| 3 | ABR99 | RAPPR. REGIONE ABRUZZO | 108 | 2 | ||
| 4 | UMB99 | RAPPR. REGIONE UMBRIA | 98 | 2 | ||
| 5 | CAM99 | RAPPR. REGIONE CAMPANIA | 70 | 2 | ||
| 6 | MOL99 | RAPPR. REGIONE MOLISE | 53 | 2 | ||
| 7 | UMB88 | RAPPR. REGIONE UMBRIA B | 21 | 2 |
| CLASSIFICA FINALE COMPLESSIVA M+F |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |