FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Camp. Italiani Individuali e di Società UISP su Pista 2008
Rassegna Nazionale Triathlon Ragazzi/e
Individuali Pulcini-Esordienti
Organizzazione: A.S.D. 2S ATL. SPOLETO
Spoleto

Classifica Maschile

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 217RM ASD POLISPORTIVA AIRONE RM 102.0 12
2 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 102.0 12
3 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ 94.0 12
4 SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. SI 83.0 11
5 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE 83.0 12
6 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 69.0 12
7 138PG UISP VERZARI ATL. CVA TREVI PG 50.0 8
8 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 48.0 11
9 667RM ASD SCUOLA SALTI CENTRO ITALIA RM 46.0 6
10 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 36.0 6
11 103PU DEDA SPORT ASD PU 34.0 4
12 SI048 U.POL.POGGIBONSESE SI 33.0 5
13 LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO LI 32.5 6
14 SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA SI 32.0 7
15 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 31.0 8
16 BO150 LOLLIAUTO ASD BO 29.0 6
17 RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL RM 29.0 6
18 GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA GE 24.0 7
19 MS094 ATL.UISP MARINA DI CARRARA MS 22.0 3
20 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 19.0 3
21 FI025 ATL. CALENZANO FI 18.0 6
22 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE 17.0 3
23 485NA ASD FITNESS 8 WELLNESS CLUB NA 17.0 4
24 BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA BO 16.0 2
25 SA028 A.S.D. FREE RUNNER SA 15.0 7
26 MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA MO 12.0 4
27 AR060 U. POL POLICIANO AR 10.0 1
27 099AR ASD RINASCITA INTERNATIONAL AR 10.0 1
29 BO184 SOCIETA' VICTORIA BO 8.0 1
30 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 5.0 1
31 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 4.0 2
32 237MO POLISPORT. NONANTOLA MO 3.0 1

Classifica Femminile

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 92.0 10
2 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ 78.0 10
3 217RM ASD POLISPORTIVA AIRONE RM 76.0 10
4 667RM ASD SCUOLA SALTI CENTRO ITALIA RM 75.0 10
5 FI025 ATL. CALENZANO FI 72.0 10
6 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE 70.0 10
7 SI048 U.POL.POGGIBONSESE SI 59.0 10
8 SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. SI 57.0 10
9 SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA SI 48.0 10
10 GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA GE 46.0 7
11 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 46.0 10
12 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 43.0 7
13 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 34.0 7
14 LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO LI 33.0 7
15 138PG UISP VERZARI ATL. CVA TREVI PG 26.0 3
16 NA077 A.P.D. GAUDIUM NAPOLI NA 24.0 4
17 MS094 ATL.UISP MARINA DI CARRARA MS 22.0 3
18 RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL RM 22.0 5
19 SA028 A.S.D. FREE RUNNER SA 18.0 3
20 263FE ASD POL. COMUNALE ARGINE BERRA FE 16.0 2
21 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 15.0 3
22 BO150 LOLLIAUTO ASD BO 12.0 2
23 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 10.0 1
24 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 8.0 1
25 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI RM 7.0 2
26 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 6.0 1
27 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV PT 5.0 1

Classifica Complessiva Maschile + Femminile

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 194.0 2
2 217RM ASD POLISPORTIVA AIRONE RM 178.0 2
3 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ 172.0 2
4 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE 153.0 2
5 SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. SI 140.0 2
6 667RM ASD SCUOLA SALTI CENTRO ITALIA RM 121.0 2
7 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 112.0 2
8 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 94.0 2
9 SI048 U.POL.POGGIBONSESE SI 92.0 2
10 FI025 ATL. CALENZANO FI 90.0 2
11 SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA SI 80.0 2
12 138PG UISP VERZARI ATL. CVA TREVI PG 76.0 2
13 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 70.0 2
14 GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA GE 70.0 2
15 LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO LI 65.5 2
16 RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL RM 51.0 2
17 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 46.0 2
18 MS094 ATL.UISP MARINA DI CARRARA MS 44.0 2
19 BO150 LOLLIAUTO ASD BO 41.0 2
20 103PU DEDA SPORT ASD PU 34.0 1
21 SA028 A.S.D. FREE RUNNER SA 33.0 2
22 NA077 A.P.D. GAUDIUM NAPOLI NA 24.0 1
23 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 19.0 1
24 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE 17.0 1
25 485NA ASD FITNESS 8 WELLNESS CLUB NA 17.0 1
26 263FE ASD POL. COMUNALE ARGINE BERRA FE 16.0 1
27 BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA BO 16.0 1
28 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 12.0 2
29 MO215 SIRIO ATL. NONANTOLA MO 12.0 1
30 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 11.0 2
31 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 10.0 1
32 099AR ASD RINASCITA INTERNATIONAL AR 10.0 1
32 AR060 U. POL POLICIANO AR 10.0 1
34 BO184 SOCIETA' VICTORIA BO 8.0 1
35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI RM 7.0 1
36 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV PT 5.0 1
37 237MO POLISPORT. NONANTOLA MO 3.0 1

Classifica Triathlon Ragazzi

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 426.0 9
2 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 293.0 8
3 217RM ASD POLISPORTIVA AIRONE RM 246.0 5
4 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE 223.0 6
5 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ 220.0 7
6 SA028 A.S.D. FREE RUNNER SA 215.0 4
7 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 142.0 3
8 GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA GE 140.0 4
9 LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO LI 135.0 4
10 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 128.0 3
11 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 128.0 3
12 BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA BO 127.0 2
13 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 92.0 4
14 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV PT 87.0 2
15 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 69.0 2
16 138PG UISP VERZARI ATL. CVA TREVI PG 64.0 2
17 FI025 ATL. CALENZANO FI 47.0 2
18 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 41.0 1
19 SI048 U.POL.POGGIBONSESE SI 30.0 1
20 SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. SI 26.0 1
21 SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA SI 19.0 1
22 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE 18.0 1
23 BO150 LOLLIAUTO ASD BO 10.0 1

Classifica Triathlon Ragazze

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 494.0 12
2 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 341.0 10
3 SA028 A.S.D. FREE RUNNER SA 165.0 5
4 BO184 SOCIETA' VICTORIA BO 130.0 3
5 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ 127.0 4
6 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE 116.0 6
7 SI048 U.POL.POGGIBONSESE SI 108.0 3
8 FI025 ATL. CALENZANO FI 98.0 2
9 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV PT 83.0 2
10 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE 62.0 2
11 BO150 LOLLIAUTO ASD BO 60.0 1
12 LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO LI 59.0 2
13 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 55.0 1
14 SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. SI 50.0 1
15 GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA GE 48.0 3
16 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 46.0 1
17 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 43.0 4
18 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 35.0 1
19 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 34.0 1
20 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 31.0 1
21 217RM ASD POLISPORTIVA AIRONE RM 26.0 1

Classifica Triathlon Ragazzi + Ragazze

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 787.0 20
2 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 768.0 19
3 SA028 A.S.D. FREE RUNNER SA 372.0 7
4 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ 347.0 11
5 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE 344.0 13
6 217RM ASD POLISPORTIVA AIRONE RM 272.0 6
7 LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO LI 194.0 6
8 GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA GE 188.0 7
9 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 174.0 4
10 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 173.0 4
11 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV PT 170.0 4
12 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 162.0 4
13 FI025 ATL. CALENZANO FI 145.0 4
14 SI048 U.POL.POGGIBONSESE SI 138.0 4
15 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 137.0 9
16 BO184 SOCIETA' VICTORIA BO 130.0 3
17 BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA BO 127.0 2
18 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE 80.0 3
19 SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. SI 76.0 2
20 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 76.0 2
21 BO150 LOLLIAUTO ASD BO 70.0 2
22 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 69.0 2
23 138PG UISP VERZARI ATL. CVA TREVI PG 64.0 2
24 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 55.0 1
25 SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA SI 19.0 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl