| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GRAN PRIX ARCS 2OO8 |
| Festival Ostacoli e Lanci |
| 3^ Giornata |
| Organizzazione: ATLETICA LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| STROZZACAPPONI |
| 50 Hs EF |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOHIB LEILA | 1997 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.9 | 601 | |
| 2 | MONINI EMANUELA | 1997 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.1 | 573 | |
| 3 | PASSERINI ARIANNA | 1998 | EF | ATL.CSAIN PERUGIA | 10.5 | 516 | |
| 4 | MALUTAN MARIANA SIMONA | 1997 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.4 | 395 | |
| 5 | CAZZATO ELISA | 1998 | EF | ATL.CSAIN PERUGIA | 11.6 | 369 |
| 50 Hs EM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLETTI LORENZO | 1998 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.3 | 285 | |
| 2 | BARLOZZI RICCARDO | 1998 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 12.9 | 91 |
| 40 Hs EF |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie 1 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUGLIOTTA LAURA | 2001 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.0 | 672 | |
| 2 | GORACCI MARIA GIULIA | 2001 | EF | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.2 | 641 | |
| 3 | MARTINETTI ANASTASIA | 2002 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.4 | 611 | |
| 4 | RICCI ARIANNA | 2002 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 12.1 | 121 | |
| 5 | BARLOZZI BENEDETTA | 2002 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.2 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZOLA MARTINA | 1999 | EF | ATL.CSAIN PERUGIA | 7.5 | 750 | |
| 2 | GUGLIOTTA DEBORA | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.6 | 734 | |
| 3 | SCAPPINI ELETTRA | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.8 | 703 | |
| 4 | MIORELLI FEDERICA | 2000 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.5 | 596 | |
| 5 | MODESTI GIADA | 2000 | EF | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.7 | 567 | |
| 6 | TACCONI FRANCESCA | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.8 | 552 | |
| 7 | MAZZOTTA ELENA | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.4 | 466 | |
| 8 | ZUNIGA NICOLE | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.1 | 241 |
| 40 Hs EM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie 1 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONINI PAOLO | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.3 | 354 | |
| 2 | GIUBERGIA ALESSANDRO | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.2 | 230 | |
| 3 | LA MONTAGNA GIOLE | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.4 | 204 | |
| 4 | GUGLIOTTA DANIELE | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.5 | 191 | |
| 5 | GUZMAN SEBASTIAN | 2001 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.6 | 178 | |
| 6 | FIORIO MARIO | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.7 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TAFFINI ANDREA | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.9 | 573 | |
| 2 | MBONGO NIMASA IDDOHESES | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.0 | 557 | |
| 3 | CARDARELLI LEONARDO | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.1 | 540 | |
| 4 | CRISTIANO ADRIAN | 1999 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.4 | 491 | |
| 5 | BALLABIO DANIELE | 1999 | EM | ATL.CSAIN PERUGIA | 8.4 | 491 | |
| 6 | MONINI STEFANO | 1999 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.5 | 476 | |
| 7 | PIEROBON GIACOMO | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.9 | 414 | |
| 8 | BILLI ROBERTO | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.4 | 340 |
| Vortex EF |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie 1 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARTINETTI ANASTASIA | 2001 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.65 | 102 | |
| 2 | GUGLIOTTA LAURA | 2001 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.64 | 58 | |
| 3 | BARLOZZI BENEDETTA | 2002 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5.24 | 5 | |
| 4 | RICCI ARIANNA | 2002 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2.66 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZOLA MARTINA | 1999 | EF | ATL.CSAIN PERUGIA | 16.72 | 253 | |
| 2 | MAZZOTTA ELENA | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.45 | 119 | |
| 3 | GUGLIOTTA DEBORA | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.70 | 103 | |
| 4 | MODESTI GIADA | 2000 | EF | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.72 | 82 | |
| 5 | TACCONI FRANCESCA | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.10 | 68 | |
| 6 | ZUNIGA NICOLE | 1999 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.85 | 63 |
| Serie 3 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONINI EMANUELA | 1997 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 18.11 | 282 | |
| 2 | MOHIB LEILA | 1997 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15.72 | 232 | |
| 3 | MALUTAN MARIANA SIMONA | 1997 | EF | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 14.14 | 199 | |
| 4 | CAZZATO ELISA | 1998 | EF | ATL.CSAIN PERUGIA | 13.17 | 178 | |
| 5 | PASSERINI ARIANNA | 1998 | EF | ATL.CSAIN PERUGIA | 13.10 | 177 |
| Vortex EM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie 1 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONINI PAOLO | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.75 | 57 | |
| 2 | LA MONTAGNA GIOLE | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.82 | 43 | |
| 3 | GIUBERGIA ALESSANDRO | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.30 | 35 | |
| 4 | GUGLIOTTA DANIELE | 2002 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6.51 | 7 | |
| 5 | GUZMAN SEBASTIAN | 2001 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6.12 | 1 | |
| 6 | FIORIO MARIO | 2001 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6.11 | 1 |
| Serie 2 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALLABIO DANIELE | 1999 | EM | ATL.CSAIN PERUGIA | 26.50 | 317 | |
| 2 | MBONGO NIMASA IDDOHESES | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 16.45 | 161 | |
| 3 | MONINI STEFANO | 1999 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15.01 | 139 | |
| 4 | CRISTIANO ADRIAN | 1999 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 14.70 | 134 | |
| 5 | TAFFINI ANDREA | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 14.65 | 133 | |
| 6 | PIEROBON GIACOMO | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.60 | 117 | |
| 7 | BILLI ROBERTO | 2000 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.82 | 74 | |
| 8 | CECCARELLI CRISTIANO | 1999 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.40 | 52 |
| Serie 3 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLETTI LORENZO | 1998 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 20.82 | 229 | |
| 2 | BARLOZZI RICCARDO | 1998 | EM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15.92 | 153 |
| Vortex RF |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MENCARONI LETIZIA | 1995 | RF | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 23.85 | 400 |
| Vortex RM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MALUTAN MARIANA SIMONA | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 36.03 | 464 | |
| 2 | BONCIO MATTEO | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 33.92 | 431 | |
| 3 | MARIANI ANTONIO | 1996 | RM | ATL.CSAIN PERUGIA | 33.80 | 429 | |
| 4 | MENCARONI MATTEO | 1995 | RM | ATL.CSAIN PERUGIA | 30.14 | 373 | |
| 5 | ZARBA VINCENZO | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 27.96 | 339 | |
| 6 | LA MONTAGNA MATTEO | 1996 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 17.35 | 175 |
| 100 Hs H 84-8.50 CM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie 1 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAOLUZZI ROBERTO | 1993 | CM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 14.4 | 786 |
| 60 Hs H 60 RF |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MENCARONI LETIZIA | 1995 | RF | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.5 | 636 |
| 60 Hs H 60 RM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONCIO MATTEO | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.6 | 930 | |
| 2 | MARIANO SIMONE | 1995 | RM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.8 | 896 | |
| 3 | ZARBA VINCENZO | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.8 | 735 | |
| 4 | MARIANI ANTONIO | 1996 | RM | ATL.CSAIN PERUGIA | 10.9 | 721 | |
| 5 | MALUTAN MARIANA SIMONA | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.5 | 636 | |
| 6 | MENCARONI MATTEO | 1995 | RM | ATL.CSAIN PERUGIA | 11.9 | 581 | |
| 7 | LA MONTAGNA MATTEO | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.0 | 436 | |
| 8 | ZUCCACCIA FILIPPO | 1995 | RM | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15.4 | 153 |
| Peso Kg 4.000 CM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEZZASOMA FRANCESCO | 1993 | CM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.06 | 373 | |
| 2 | MANSELLI MASSIMILIANO | 1993 | CM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 7.46 | 327 | |
| 3 | PALTRICCIA NICOLA | 1993 | CM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 6.94 | 286 |
| Peso Kg 6.000 JM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie 1 |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TANGOCCI STEFANO | 1990 | JM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.74 | 346 | |
| 2 | ESPOSITO CARMINI | 1990 | JM | ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.36 | 315 | |
| 3 | MARCHESI GABRIELE | 1990 | JM | ASAL FOLIGNO | 8.10 | 293 |
| Peso Kg 7.260 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STROZZACAPPONI |
| Serie Unica |
| Data: 16/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAPOCCIA MICHELE | 1979 | SM | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.88 | 438 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |