FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CdS Reg. Allievi/e - 1° Prova
CdS Reg. ERC 14.30 - 15.00
Terni 03 - 04 Maggio 2008
Organizzazione: Aru Terni Ahmed Costruzioni

CLASSIFICA RAGAZZI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI TR 3500 5
2 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 3238 5
3 PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO PG 3099 5
4 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR 3045 5
5 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 2972 5
6 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 1791 4
7 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG 1356 4
8 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 1252 3
9 TR023 G.S.AVIS NARNI TR 647 1
10 PG007 ASAL FOLIGNO PG 396 1
11 PG016 A.S.A.L.B. BASTIA PG 0 0

CLASSIFICA ESORDIENTI DONNE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 2239 5
2 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 2150 5
3 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 1395 3
4 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR 1315 3
5 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 1066 2
6 PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO PG 343 1

CLASSIFICA ESORDIENTI UOMINI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 1862 5
2 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR 956 3
3 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 800 3
4 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 763 2
5 PG007 ASAL FOLIGNO PG 549 2
6 PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO PG 244 1

CLASSIFICA RAGAZZE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR 3637.0 5
2 TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI TR 3357.0 5
3 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 3078.0 5
4 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 2957.0 5
5 TR023 G.S.AVIS NARNI TR 2717.0 5
6 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 2529.0 5
7 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG 2503.0 5
8 PG003 A.S.ATHLON BASTIA PG 1160.0 2
9 PG007 ASAL FOLIGNO PG 724.0 1
10 PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO PG 354.0 1

CLASSIFICA ALLIEVI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR 9739.0 18
2 PG034 2S ATLETICA SPOLETO PG 5907.0 16
3 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG 4451.0 9
4 PG007 ASAL FOLIGNO PG 3151.0 7
5 PG017 G.S. UISPORT TODI PG 1902.0 4
6 PG003 A.S.ATHLON BASTIA PG 971.0 2

CLASSIFICA CADETTE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 3303.0 8

CLASSIFICA ALLIEVE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI TR 5124.0 9
2 PG018 C.U.S.PERUGIA PG 1213.0 2
3 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 0.0 0

CLASSIFICA CADETTI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG 5313.0 8
2 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR 3955.0 8
3 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 3799.0 8

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl