| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| FINALE PROVINCIALE |
| GIOCOSPORT |
| Organizzazione: ARU AHMED COATRUZIONI |
| TERNI |
| 600 metri Esordienti Donne |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 37 | MARGARITELLI Giulia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:10.2 |
| 2 | 4 | 12 | FALCHI Milena (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:14.9 |
| 3 | 1 | 38 | MAZZOCCHI Claudia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:17.7 |
| 4 | 2 | 5 | CAPRIOLI Chiara (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:26.0 |
| Salto in lungo Esordienti Donne |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 9 | GIORGETTI Ginevra (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.90 |
| 2 | 3 | 1 | CLAUDIANI Giulia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.82 |
| 3 | 5 | 31 | KOLYASA Irina (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.60 |
| 4 | 1 | 8 | BUONO Veronica (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.14 |
| 5 | 4 | 18 | GIOVANNUCCI Federica (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2.98 |
| 50 metri Esordienti Donne |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1 | CLAUDIANI Giulia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 2 | 2 | 12 | FALCHI Milena (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 3 | 1 | 2 | ANULLO PERTICHETTI Alic (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.2 |
| 4 | 5 | 8 | BUONO Veronica (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 9.3 |
| 5 | 3 | 5 | CAPRIOLI Chiara (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 9.5 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 9 | GIORGETTI Ginevra (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 2 | 2 | 31 | KOLYASA Irina (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 2 | 5 | 37 | MARGARITELLI Giulia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 4 | 3 | 18 | GIOVANNUCCI Federica (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.3 |
| 5 | 1 | 38 | MAZZOCCHI Claudia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.5 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | CLAUDIANI Giulia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 2 | 12 | FALCHI Milena (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 2 | 9 | GIORGETTI Ginevra (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 4 | 31 | KOLYASA Irina (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 4 | 37 | MARGARITELLI Giulia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 6 | 2 | ANULLO PERTICHETTI Alic (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.2 |
| 7 | 18 | GIOVANNUCCI Federica (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.3 |
| 8 | 38 | MAZZOCCHI Claudia (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.5 |
| 9 | 8 | BUONO Veronica (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 9.3 |
| 10 | 5 | CAPRIOLI Chiara (I) | 1998 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 9.5 |
| Vortex Esordienti Donne |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 2 | ANULLO PERTICHETTI Alic (I) | 1997 | EF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 27.85 |
| 600 metri Esordienti Uomini |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 11:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 38 | ROSATI Giammarco (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:01.3 |
| 2 | 9 | 23 | ISTREFI Arber (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:03.1 |
| 3 | 4 | 13 | CASTOLO Alessandro (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:08.7 |
| 4 | 2 | 56 | ZOMPARELLI Filippo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:10.8 |
| 5 | 7 | 11 | CASTIGLIA Lorenzo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:12.1 |
| 6 | 6 | 53 | TESTA Lorenzo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:12.3 |
| 7 | 1 | 24 | GAROFOLI Tommaso (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:12.4 |
| 8 | 3 | 33 | ROMUALDI Luca (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:12.5 |
| 9 | 5 | 39 | MULAS Alessandro (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 2:12.6 |
| Salto in lungo Esordienti Uomini |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 12 | 20 | PEREZ Malcom (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.98 |
| 2 | 8 | 35 | MAKJ Xhuliano (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.90 |
| 3 | 6 | 36 | MARCHEGIANI Luca (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.88 |
| 4 | 2 | 43 | SABATINELLI Flavio (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.86 |
| 5 | 3 | 34 | MANCINI Walter (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.74 |
| 6 | 11 | 3 | CARUSONE Davide (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.72 |
| 7 | 5 | 42 | SCORTECCIA Lorenzo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.70 |
| 8 | 13 | 19 | FLAVIONI Francesco (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.68 |
| 9 | 14 | 45 | TABUANI Matteo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.65 |
| 10 | 10 | 6 | CASADEI Tommaso (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.65 |
| 11 | 9 | 16 | FICOLA Giovanni (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.65 |
| 12 | 7 | 15 | DURAZZI Alessio (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.62 |
| 13 | 1 | 4 | CARIANI Sebastiano (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.58 |
| 14 | 4 | 32 | LONGHI Carlo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.58 |
| 50 metri Esordienti Uomini |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 3 | CARUSONE Davide (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.8 |
| 2 | 6 | 2 | CASTELLONE Luigi (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 3 | 3 | 6 | CASADEI Tommaso (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 4 | 5 | 4 | CARIANI Sebastiano (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 5 | 4 | 13 | CASTOLO Alessandro (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.2 |
| 6 | 1 | 11 | CASTIGLIA Lorenzo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.8 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 23 | ISTREFI Arber (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.8 |
| 2 | 2 | 15 | DURAZZI Alessio (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 3 | 3 | 19 | FLAVIONI Francesco (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 3 | 5 | 21 | FREIRE Kevin (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 5 | 6 | 16 | FICOLA Giovanni (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 6 | 1 | 32 | LONGHI Carlo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.8 |
| Serie 3 |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 35 | MAKJ Xhuliano (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.7 |
| 1 | 5 | 20 | PEREZ Malcom (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.7 |
| 3 | 6 | 39 | MULAS Alessandro (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.8 |
| 4 | 4 | 34 | MANCINI Walter (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 5 | 1 | 36 | MARCHEGIANI Luca (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 6 | 2 | 33 | ROMUALDI Luca (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| Serie 4 |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 56 | ZOMPARELLI Filippo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.5 |
| 2 | 2 | 43 | SABATINELLI Flavio (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 3 | 4 | 53 | TESTA Lorenzo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.2 |
| 4 | 5 | 38 | ROSATI Giammarco (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| 4 | 1 | 42 | SCORTECCIA Lorenzo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| 4 | 3 | 45 | TABUANI Matteo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 56 | ZOMPARELLI Filippo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.5 |
| 2 | 35 | MAKJ Xhuliano (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.7 |
| 2 | 20 | PEREZ Malcom (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.7 |
| 4 | 39 | MULAS Alessandro (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.8 |
| 4 | 23 | ISTREFI Arber (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.8 |
| 4 | 3 | CARUSONE Davide (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.8 |
| 7 | 43 | SABATINELLI Flavio (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 7 | 34 | MANCINI Walter (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 7 | 15 | DURAZZI Alessio (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 7 | 2 | CASTELLONE Luigi (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 7.9 |
| 11 | 21 | FREIRE Kevin (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 11 | 6 | CASADEI Tommaso (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 11 | 36 | MARCHEGIANI Luca (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 14 | 19 | FLAVIONI Francesco (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.0 |
| 15 | 4 | CARIANI Sebastiano (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 15 | 16 | FICOLA Giovanni (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.1 |
| 17 | 13 | CASTOLO Alessandro (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.2 |
| 17 | 53 | TESTA Lorenzo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.2 |
| 19 | 45 | TABUANI Matteo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| 19 | 33 | ROMUALDI Luca (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| 21 | 42 | SCORTECCIA Lorenzo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| 22 | 38 | ROSATI Giammarco (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.4 |
| 23 | 32 | LONGHI Carlo (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.8 |
| 23 | 11 | CASTIGLIA Lorenzo (I) | 1998 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.8 |
| Vortex Esordienti Uomini |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | CASTELLONE Luigi (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 38.86 |
| 2 | 1 | 21 | FREIRE Kevin (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 37.85 |
| 3 | 3 | 60 | SENSIDONI Samuele (I) | 1997 | EM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 35.46 |
| Vortex Ragazze |
| CAMPO SCUOLA F. CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 16/05/2008 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 36 | RUGI Nertila (I) | 1996 | RF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 36.58 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |