| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CROSS E-R-C-A-J-P-S-MASTER |
| CDS PROMOZIONALE 3° PROVA |
| PONTE BARI |
| Organizzazione: A.S.D. 2S ATLETICA SPOLETO |
| SPOLETO |
| Cross ragazze mt. 1200 |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | 343 | MOHIB Leila | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 2 | 2 | 329 | RENZINI Giulia | 1996 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 3 | 19 | 199 | BONACCORSI Asia (I) | 1996 | RF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI |
| 4 | 7 | 416 | SENSINI Giulia (I) | 1996 | RF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 5 | 18 | 317 | BAIRAMI Zemepe | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI |
| 6 | 3 | 200 | MASCIOLINI Arianna | 1996 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 7 | 11 | 190 | PERICOLI Agnese | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 8 | 14 | 192 | CARLETTI Sofia | 1996 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 9 | 20 | 82 | MARTINEAU Mariette (I) | 1997 | RF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 10 | 4 | 191 | CALDERON SALAZAR Laura | 1997 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 11 | 16 | 337 | MONINI Emanuela | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 12 | 15 | 217 | DIANA Silvia (I) | 1996 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 13 | 5 | 696 | ABDEMEZIANE Ameni | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 10 | 95 | LAUDICINA Anastasia (I) | 1996 | RF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Rit |
| 6 | 314 | PIOLI Francesca | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | Rit |
| 12 | 49 | RONCA Federica (I) | 1997 | RF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 21 | 273 | PETRINI Alessia | 1997 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 17 | 216 | PIOPPI Francesca | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 1 | 427 | SANTORI Cecilia | 1996 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 8 | 316 | SCHIAVONI Monica | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | Ass |
| 13 | 15 | CESARI Carolina | 1997 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |