FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CROSS E-R-C-A-J-P-S-MASTER
CDS PROMOZIONALE 3° PROVA
PONTE BARI
Organizzazione: A.S.D. 2S ATLETICA SPOLETO
SPOLETO

Cross esordienti uomini A mt.300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
10 425 MOGETTI Federico 2002 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
13 50 PATERNA PACCONI Tommaso (I) 2002 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
1 685 BISCARINI Filippo 2002 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
2 57 MONINI Paolo 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
3 215 BACECCI Samuele 2003 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
4 324 PASCOCCI Gianluca 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
5 319 GIORGI Achille 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
6 15 GUGLIOTTA Daniele 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
7 432 BEFANI Samuele 2002 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
8 433 COATA Francesco 2002 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
9 148 RASO Luca 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
10 386 FABBI Federico (I) 2003 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
11 435 TACCHIO Rocco 2003 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
12 103 GIOVANNETTI Fabio (I) 2003 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
13 37 GIANSANTI Nicola (I) 2003 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO

Cross esordienti donne A mt.300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
4 11 MARTINETTI Anastasia 2002 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
8 424 FATONE Rachele 2002 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
1 423 BRIZI Margherita 2003 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
3 422 FINI Susanna 2002 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
1 157 PETRINI Federica 2002 EF PG007 ASAL FOLIGNO
2 431 BEFANI Elisabetta 2002 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
3 215 PAOLONI Elisa (I) 2003 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
4 434 NATILI Marta 2002 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
5 436 TACCHIO Giulia 2003 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
6 238 BEFANI Elena (I) 2003 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO

Cross esordienti uomini B mt.400
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 09:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 418 CIRICA Davide 2000 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
4 585 MAZZANTI Lorenzo 2000 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
9 420 BRIZI Iacopo 2000 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
24 56 MARZIONI Riccardo 2000 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
3 172 PERICOLINI Francesco 2001 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI Ass
14 443 PRUDENZI Raffaele 2001 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI Ass
1 421 MAGALETTA Patrick 2000 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
2 867 PERGOLESI Mirco 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO
3 14 PIERBON Giacomo 2000 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
4 442 CERQUAGLIA Jacopo 2000 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
5 171 LIVIABELLA Francesco 2000 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
6 441 BEFANI Francesco 2000 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
7 241 SANTILLI Alessandro (I) 2000 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
8 712 ROSSETTI Davide 2000 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
9 309 NWABANNE Collins 2001 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
10 437 TRASTULLI Matteo 2001 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
11 301 ORLOV Vadym 2000 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
12 460 PASSERINI Matteo (I) 2001 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
13 199 CARDARELLI Leonardo 2000 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
14 137 CALIGIANA Pietro 2001 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
15 323 CASAVECCHIA Alessandro 2001 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
16 417 TORDI Andrea 2001 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
17 20 RANUCCI Nicola 2001 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
18 325 SPACCINI Federico 2000 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
19 175 TACCHIO Daniele 2001 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI

Cross esordienti donne B mt. 400
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 09:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 322 MODESTI Giada 2000 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
2 10 411 TANARA Elena 2001 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
3 28 11 MARTINETTI Anastasia 2000 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
4 27 4 GUGLIOTTA Laura 2001 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
5 13 881 PONZIANI Leila 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
6 1 880 LARA LANTONE Letizia 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
7 17 577 NANA Christelle Wandj 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
8 5 222 BATTISTI Giorgia 2001 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
9 12 524 CECCHINI Chiara 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
10 4 413 SILEONI Lavinia maria 2000 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
11 7 440 TRASTULLI Anna 2000 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
12 24 611 SALA Elena 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
13 19 882 GIULIANELLI Zoe Estel 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
14 20 414 FREDDI Ginevra 2000 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
15 3 409 BARTOCCI Alessandra 2000 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
16 2 282 DI MARCO Marta 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO
17 21 201 GERMINI Sara 2001 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
18 25 798 CAPPONI Diletta 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
19 18 155 PTZETTU Lucia (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO
20 9 7 GIANSANTI Marzia (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO
21 26 525 WOLF Aurora 2001 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
23 416 SCIANDONE Beatrice 2000 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
16 412 UBALDINI Sveva Sofia 2000 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
15 408 PAPINI Anna 2000 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
11 438 FATTI Matilde 2001 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI Ass
14 18 LE VOCI Marta 2000 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
22 615 BRUNI Claudia 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
6 415 PUPPOLA Agnese 2001 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass

Cross esordienti uomini C mt.700
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 14 865 FILIPPUCCI Massimiliano 1998 EM PG007 ASAL FOLIGNO
2 22 595 BISCARINI Luca 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
3 17 332 CANDELLORI Davide 1999 EM PG007 ASAL FOLIGNO
4 29 86 SENSINI Raffaele (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
5 27 590 ROSSETTI Samuele 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
6 23 326 IVANISEVIC Maxim 1999 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
7 21 89 MARINANGELI Edoardo (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
8 3 315 BROZZI Leonardo 1998 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
9 25 306 CECCARELLI Cristiano 1999 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
10 15 938 TOSETTI Matteo 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
11 4 188 BELLUCCI Damiano 1998 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
12 9 405 BUCAIONI Luca 1999 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
13 31 589 NAPOLITANO Massimo 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
14 1 307 MILLETTI Tommaso 1999 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
15 12 308 NWABANNE Enry 1999 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
16 26 32 TRABALLONI Andrea (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
17 20 55 NATALIZI Matteo (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
18 30 3 MONINI Stefano 1999 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
19 19 88 BARTOZZINI Giovanni (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
20 10 649 BARLOZZI Riccardo 1998 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
21 8 578 PERRI Andrea 1998 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
22 16 312 MATTAIOLI William 1998 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
23 13 140 SPATAFORA Michele 1998 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
24 24 447 BACCHIOCCHI Davide (I) 1998 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
25 11 176 FATTI Giacomo 1999 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
26 5 808 WOLF Amos 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
6 353 GALLETTI Lorenzo 1998 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Rit
2 204 MARINACCI Andrea 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
7 406 CENCIONI Mattia 1998 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
28 220 MORLINO Francesco (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
32 407 CASARELLI Lorenzo 1999 EM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
18 200 CECCOMORI Edoardo 1998 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass

Cross esordienti donne C mt.700
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 16 239 CIBOTTI Veronica 1998 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
2 20 182 TOMBA Cecilia 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
3 1 187 FORTUNATI Lorenza 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
4 26 261 GIORGI Giulia 1999 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
5 22 399 GNAGNARINI Anna 1999 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
6 15 141 SCAPPINI Eletra 1998 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
7 14 397 MATERAZZO Valentina 1998 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
8 2 220 SANTILLI Martina (I) 1998 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO
9 8 435 CONTI Luna 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
10 17 188 PIANO Caterina 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
11 10 310 GUGLIOTTA Debora 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
12 18 190 GENNARUCCI Noemi 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
13 25 237 MAZZOTTA Elena 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
14 7 189 LIVIABELLA Rebecca 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
3 404 CASADEI Veronica 1998 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Rit
4 402 PIGOZZI Luna 1999 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Rit
5 173 UFFREDUZZI Olga 1998 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Rit
19 474 VYKAJ Jessica (I) 1998 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
12 10 PRIETTI PICOTTI Martina (I) 1998 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
21 396 MOGETTI Benedetta 1998 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
24 398 DEGLI AZZONI Lorenza 1999 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
6 403 MAGALETTA Enola 1998 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
23 231 LAZZARI Benedetta 1998 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
11 320 BRAGANTI Creta 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
13 937 YANG Perla 1998 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
9 401 PUPPOLA Irene 1999 EF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass

Cross ragazzi mt.1500
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 207 IANNUZZO Giuseppe 1996 RM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
2 10 536 SFORZA Riccardo 1996 RM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
3 13 330 PEDINI Joele 1997 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
4 1 557 MURASECCO Matteo (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
5 16 148 PONSI Carlo 1997 RM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
6 6 219 SPACCAPANICO Riccardo 1996 RM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
7 3 742 METELLI Riccardo (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
8 9 327 CASAVECCHIA Andrea 1997 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
9 14 329 SPACCINI Leonardo 1996 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
10 2 328 SPACCINI Edoardo 1997 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
4 7 BROCCOLETTI Tommaso 1996 RM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
12 515 NIKAJ Nikola (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
7 317 BAJRANI Zenepe 1996 RM TR023 G.S.AVIS NARNI Ass
18 243 SIBILLIO Alessandro 1996 RM PG007 ASAL FOLIGNO Ass
11 263 GIOVANNINI Francesco 1997 RM PG007 ASAL FOLIGNO Ass
15 212 TEMPESTA Simone 1996 RM PG007 ASAL FOLIGNO Ass
19 276 CALDARELLI Claudio 1996 RM PG007 ASAL FOLIGNO Ass
17 710 FRONDINI Riccardo 1996 RM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
8 312 PALOTTI Michael 1996 RM TR023 G.S.AVIS NARNI Ass

Cross ragazze mt. 1200
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 343 MOHIB Leila 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
2 19 199 BONACCORSI Asia (I) 1996 RF TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI
3 7 416 SENSINI Giulia (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO
4 18 317 BAIRAMI Zemepe 1996 RF TR023 G.S.AVIS NARNI
5 3 200 MASCIOLINI Arianna 1996 RF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
6 11 190 PERICOLI Agnese 1997 RF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA
7 14 192 CARLETTI Sofia 1996 RF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
8 20 82 MARTINEAU Mariette (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO
9 4 191 CALDERON SALAZAR Laura 1997 RF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
10 16 337 MONINI Emanuela 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
11 15 217 DIANA Silvia (I) 1996 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
12 5 696 ABDEMEZIANE Ameni 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
10 95 LAUDICINA Anastasia (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Rit
6 314 PIOLI Francesca 1996 RF TR023 G.S.AVIS NARNI Rit
12 49 RONCA Federica (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
21 273 PETRINI Alessia 1997 RF PG007 ASAL FOLIGNO Ass
13 15 CESARI Carolina 1997 RF PG007 ASAL FOLIGNO Ass
17 216 PIOPPI Francesca 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
1 427 SANTORI Cecilia 1996 RF TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
8 316 SCHIAVONI Monica 1996 RF TR023 G.S.AVIS NARNI Ass
2 329 RENZINI Giulia 1996 RF PG007 ASAL FOLIGNO Ass

Cross cadetti mt.2500
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 13 152 CIANI Gianluca (I) 1994 CM TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI
2 16 110 FIORANI Andrea (I) 1994 CM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
3 12 222 MESSOUK Khalil 1995 CM PG007 ASAL FOLIGNO
4 3 193 ROSATI Michele 1994 CM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
5 5 450 BONCIO Matteo 1995 CM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
6 8 324 CASAVECCHIA Luca (I) 1995 CM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
7 14 333 RICOTTA Lorenzo 1994 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
8 10 332 PAOLONI Nicola 1995 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
9 6 283 BARONI Francesco 1995 CM PG007 ASAL FOLIGNO
10 17 272 ZELA Albert 1995 CM PG007 ASAL FOLIGNO
11 4 289 ALDRIGHI Davide 1995 CM PG007 ASAL FOLIGNO
12 11 180 BOCCI Nicola 1995 CM PG007 ASAL FOLIGNO
13 2 535 ABDEMEZIANE Mohameo 1994 CM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
14 9 455 SELLAMI Sophian 1995 CM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
15 1 460 SELLAMI Zaccaria 1995 CM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
16 15 14 MINOPOLI Andrea (I) 1995 CM PG034 2S ATLETICA SPOLETO
18 334 MARIANO Simone 1995 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO Rit
7 223 BALDONI Nicola 1994 CM PG007 ASAL FOLIGNO Ass

Cross cadette mt.2000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 135 MARTINETTI Costanza 1995 CF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
2 6 474 VAGNOLI Lucrezia 1994 CF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
3 5 259 LINI Debora 1994 CF PG007 ASAL FOLIGNO
4 2 472 VIZIOLI Maria Teresa 1994 CF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
5 12 475 CIVITELLI Diana 1994 CF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
6 9 669 CIVITELLI Noemi 1994 CF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
7 3 208 HOLDENRIED CHERNOFF Dar 1995 CF PG007 ASAL FOLIGNO
8 257 CHIANELLA Valeria 1995 CF PG007 ASAL FOLIGNO Rit
7 202 FALCINELLI Marika 1995 CF PG007 ASAL FOLIGNO Ass
11 258 BIANCHI Isabella 1995 CF PG007 ASAL FOLIGNO Ass
10 242 PRINCIPI Camilla 1995 CF PG007 ASAL FOLIGNO Ass
4 141 COVARINO Elena 1995 CF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass

Cross allievi mt.5000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 224 BARONI Alessandro 1993 AM PG007 ASAL FOLIGNO
2 10 228 BENFADEL Elmahdi 1992 AM PG007 ASAL FOLIGNO
3 8 75 TUGNI Carlo 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
4 13 336 GRAZIESCHI Paolo 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
5 2 156 NIZAMOV Timur (I) 1993 AM TR009 G.S. AMLETO MONTI
6 9 221 DI PASCASIO Davide (I) 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
7 3 28 RICCI Daniele 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
8 5 127 FILIPPI Luca 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
9 15 218 BURATTA Massimiliano 1993 AM PG007 ASAL FOLIGNO
10 11 430 GIORGI Michele (I) 1993 AM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO
11 4 337 GUBBIOTTI Lorenzo 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
12 16 619 LAURENTI Alessandro 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
13 7 634 MARIANI Alessandro 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
14 12 553 MURASECCO Gabriele (I) 1992 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
15 14 393 METELLI Giulio 1993 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
6 219 GORACCI Cristiano 1993 AM PG007 ASAL FOLIGNO Ass

Cross allieve mt.4000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
6 321 PACIFICI Sara 1993 AF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
1 394 MARCHESINI Laura 1992 AF PG018 C.U.S.PERUGIA
2 153 PETRINI ELENA Maria 1992 AF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
3 339 TOCCACELO Sara (I) 1993 AF PG018 C.U.S.PERUGIA
4 194 TODINI Agnese 1992 AF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
5 282 SCALZONE Lucia 1993 AF PG018 C.U.S.PERUGIA
6 195 PIANIGIANI Elena 1993 AF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI

Cross master donne mt.4000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 659 MURASECCO Pierpaola 1966 MF40 PG034 2S ATLETICA SPOLETO

Cross juniores uomini mt.8000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 12:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 196 SISTONI Federico 1990 JM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI
2 1 198 SPADONI Anthony 1991 JM TR040 ATHLETIC TERNI
3 6 338 GRAZIESCHI Gianluca 1990 JM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO
3 429 PANDOLFI Luigi Maria 1991 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
5 426 GRISPOLDI Luca 1991 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO Ass
4 171 CAMPANELLA Tommaso (I) 1991 JM TR009 G.S. AMLETO MONTI Ass

Cross seniores donne mt.8000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 12:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 203 DOTTORI Francesca 1974 SF PG018 C.U.S.PERUGIA
2 204 ANDREOLI Bianca 1985 SF PG018 C.U.S.PERUGIA Ass

Cross juniore donne mt.6000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 395 CANDIDONI Giorgia 1991 JF PG018 C.U.S.PERUGIA

Cross master uomini mt.6000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 12:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 52 BRAVETTI Giampiero (I) 1962 MM45 PG034 2S ATLETICA SPOLETO
2 2 822 MATTIOLI Claudio 1959 MM50 PG034 2S ATLETICA SPOLETO
3 8 662 ROSSI Alessandro (I) 1966 MM40 TR009 G.S. AMLETO MONTI
4 6 313 MAZZOTTA Vincenzo 1963 MM45 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
5 11 307 GIORGI Marzio (I) 1968 MM40 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
6 5 315 CECCARELLI Sergio 1955 MM50 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
7 12 97 D AGOSTINO Enrico (I) 1948 MM60 PG034 2S ATLETICA SPOLETO
8 3 53 RAGGI Sergio (I) 1949 MM60 PG034 2S ATLETICA SPOLETO
4 217 MANCINI Luciano 1945 MM60 PG007 ASAL FOLIGNO Rit
10 197 SIBILIO Silvano (I) 1965 MM40 PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
9 215 MORONCINI Fauzio 1968 MM40 PG007 ASAL FOLIGNO Ass
1 684 CONTI Piergiorgio 1970 MM35 TR040 ATHLETIC TERNI Ass

Cross promesse uomini mt.10000
Impianto Campestre/Strada

Serie - Ordine di Partenza

Serie Unica
Data: 01/03/2009
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Accredito
220 BOTTINI Adriano 1987 PM PG007 ASAL FOLIGNO

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb