FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI APERTURA E-R-C
STADIO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA
SPOLETO 04 APRILE 2009
Organizzazione: A.S.D.2S ATLETICA SPOLETO
SPOLETO

100 Hs H 84-8.50 cadetti
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 15:50 Vento: +1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 88 SARGENTI Andrea (I) 1994 CM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 14.98
2 5 108 CASAVECCHIA Luca (I) 1995 CM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 16.29

50 metri esordienti donne
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 427 VYKAJ Jessica (I) 1998 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.70
2 4 243 PTZETTU Lucia (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.96
3 7 549 PONZIANI Leila (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.18
4 3 422 SANTILLI Martina (I) 1998 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.19
5 5 560 SALA Elena (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.91
6 6 231 RAPASTELLA Marta (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.28
Serie 2
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 15:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 464 PENNACCHI Arianna (I) 1998 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.54
2 2 217 MODESTI Giada (I) 2000 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.70
3 6 550 LARA LANTONE Letizia (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.82
4 4 292 MARIANO Selena (I) 2001 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.08
4 7 551 NANA Cristelle (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.08
6 3 200 PISANI Lydia (I) 1999 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.31
7 1 203 PAOLONI Elisa (I) 2002 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.88
Serie 3
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 15:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 569 GENNARUCCI Noemi (I) 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 8.65
2 1 146 GIORGI Giulia (I) 1999 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.78
3 5 227 GORACCI Maria Giulia (I) 2001 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.26
4 6 585 DIONIGI Giulia (I) 1998 EF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.85
5 3 552 GIULIANELLI Zoe Estel (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.18
6 2 541 DI MARCO Marta (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.38
7 7 297 FAGIOLARI Caterina (I) 2001 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.55
Serie 4
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 570 DI BITONTO Lucia (I) 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 9.56
2 1 584 BOCCALI Aurora (I) 1999 EF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.06
3 3 565 BEFANI Elisabetta (I) 2002 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 10.07
4 5 271 BORSCIA Sara (I) 2000 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.36
5 6 263 CRUCIANI Naide (I) 2002 EF PG007 ASAL FOLIGNO 10.40
6 7 235 ALIMENTI Federica (I) 2000 EF PG007 ASAL FOLIGNO 10.94
7 4 309 BEFANI Elena (I) 2003 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 13.43
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 464 PENNACCHI Arianna (I) 1998 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.54
2 569 GENNARUCCI Noemi (I) 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 8.65
3 217 MODESTI Giada (I) 2000 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.70
3 427 VYKAJ Jessica (I) 1998 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.70
5 146 GIORGI Giulia (I) 1999 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.78
6 550 LARA LANTONE Letizia (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.82
7 243 PTZETTU Lucia (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.96
8 551 NANA Cristelle (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.08
8 292 MARIANO Selena (I) 2001 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.08
10 549 PONZIANI Leila (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.18
11 422 SANTILLI Martina (I) 1998 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.19
12 227 GORACCI Maria Giulia (I) 2001 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.26
13 200 PISANI Lydia (I) 1999 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.31
14 570 DI BITONTO Lucia (I) 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 9.56
15 585 DIONIGI Giulia (I) 1998 EF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.85
16 560 SALA Elena (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.91
17 584 BOCCALI Aurora (I) 1999 EF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.06
18 565 BEFANI Elisabetta (I) 2002 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 10.07
19 552 GIULIANELLI Zoe Estel (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.18
20 231 RAPASTELLA Marta (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.28
21 271 BORSCIA Sara (I) 2000 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.36
22 541 DI MARCO Marta (I) 2000 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.38
23 263 CRUCIANI Naide (I) 2002 EF PG007 ASAL FOLIGNO 10.40
24 203 PAOLONI Elisa (I) 2002 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.88
25 235 ALIMENTI Federica (I) 2000 EF PG007 ASAL FOLIGNO 10.94
26 297 FAGIOLARI Caterina (I) 2001 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.55
27 309 BEFANI Elena (I) 2003 EF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 13.43

50 metri esordienti uomini
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 15:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 582 VOLPI Luca (I) 1999 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 8.36
2 7 293 SALVATI Daniele (I) 1998 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.98
3 3 561 TOSETTI Matteo (I) 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.05
4 5 581 SEVERINI Mattia (I) 1999 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.09
5 2 113 TRIBERTI Gianmarco (I) 2002 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.43
4 186 SALTUTTI Riccardo (I) 2001 EM AN032 ATLETICA JESI Ass
Serie 2
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 15:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 230 ROMOLI Matteo (I) 2001 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.33
2 7 557 ROSSETTI Samuele (I) 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.43
2 3 476 SAHOTA Sagar (I) 1998 EM TR023 G.S.AVIS NARNI 8.43
4 5 115 PERRI Andrea (I) 1998 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.60
5 6 555 ROSSETTI Davide (I) 2000 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.96
2 287 PERGOLESI Mirco (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO Ass
Serie 3
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 14:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 583 MUZHANI Pietro (I) 2000 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 8.88
2 1 269 NATALIZI Matteo (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.27
3 7 416 MORLINO Francesco (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.35
4 5 425 PASSERINI Matteo (I) 2001 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.39
5 6 289 PASCOCCI Gianluca (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.90
6 4 566 PAMPAGLINI Lorenzo (I) 1999 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 10.19
7 2 467 ORSINI Leonardo (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.83
Serie 4
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 10:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 468 MENNA Alessandro (I) 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.21
2 4 483 MARINANGELI Edoardo (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.38
3 3 554 MAZZANTI Lorenzo (I) 2000 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.52
4 5 470 MARINI Emanuele (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.86
5 6 55 MARZIONI Riccardo (I) 2000 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.80
6 1 473 MARIANI Francesco (I) 2001 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.53
7 2 556 MAIORCA Arturo (I) 2001 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.83
Serie 5
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 10:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 184 FILIPPUCCI Massimiliano (I) 1998 EM PG007 ASAL FOLIGNO 8.11
2 4 176 IVANISEVIC Maxim (I) 1999 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.33
3 1 471 FIORUCCI Elia (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.14
4 7 249 LUCCIOLI Lorenzo (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO 9.74
5 3 296 GENTILE Nicola (I) 2003 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.90
6 6 559 FRATE Gabriele (I) 2002 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 11.11
7 5 222 GIOVANNETTI Fabio (I) 2003 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 13.56
Serie 6
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 335 COLANGELI Andrea (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.92
2 6 142 FERRI Filippo (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO 9.23
3 7 179 CRAMER Davide (I) 1999 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.18
4 2 219 COCCIA Filippo (I) 2002 EM PG007 ASAL FOLIGNO 11.35
5 3 178 FAGIOLARI Vittorio (I) 2003 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 12.16
6 1 316 FABBI Federico (I) 2003 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 15.45
5 294 COCCIA Nicola (I) 2001 EM PG007 ASAL FOLIGNO Ass
Serie 7
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 10:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 32 CANDELLORI Davide (I) 1999 EM PG007 ASAL FOLIGNO 7.76
2 7 596 BISCARINI Luca (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.69
2 3 112 BASSO Giacomo (I) 1998 EM PG007 ASAL FOLIGNO 8.69
4 2 558 BEVILACQUA Pietro (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.97
5 6 580 CECCONNI Alessandro (I) 1998 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.07
6 1 563 BEFANI Francesco (I) 2000 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 9.53
5 547 BISCARINI Filippo (I) 2002 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
Serie 8
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 15:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 428 BACCHIOCCHI Davide (I) 1998 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.95
2 4 472 BALLABIO Daniele (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.10
3 3 265 ANDREOLI Filippo (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.93
4 2 7 ATTILI Nicola (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.76
5 7 130 ASTA Gaspare (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.85
6 5 300 AIELLO Giacomo (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.96
6 553 BALDONI Lorenzo (I) 2001 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 32 CANDELLORI Davide (I) 1999 EM PG007 ASAL FOLIGNO 7.76
2 184 FILIPPUCCI Massimiliano (I) 1998 EM PG007 ASAL FOLIGNO 8.11
3 468 MENNA Alessandro (I) 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.21
4 176 IVANISEVIC Maxim (I) 1999 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.33
4 230 ROMOLI Matteo (I) 2001 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.33
6 582 VOLPI Luca (I) 1999 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 8.36
7 483 MARINANGELI Edoardo (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.38
8 476 SAHOTA Sagar (I) 1998 EM TR023 G.S.AVIS NARNI 8.43
8 557 ROSSETTI Samuele (I) 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.43
10 554 MAZZANTI Lorenzo (I) 2000 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.52
11 115 PERRI Andrea (I) 1998 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.60
12 112 BASSO Giacomo (I) 1998 EM PG007 ASAL FOLIGNO 8.69
12 596 BISCARINI Luca (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.69
14 470 MARINI Emanuele (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.86
15 583 MUZHANI Pietro (I) 2000 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 8.88
16 335 COLANGELI Andrea (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.92
17 428 BACCHIOCCHI Davide (I) 1998 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.95
18 555 ROSSETTI Davide (I) 2000 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.96
19 558 BEVILACQUA Pietro (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 8.97
20 293 SALVATI Daniele (I) 1998 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 8.98
21 561 TOSETTI Matteo (I) 1998 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.05
22 580 CECCONNI Alessandro (I) 1998 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.07
23 472 BALLABIO Daniele (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.10
24 471 FIORUCCI Elia (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.14
25 142 FERRI Filippo (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO 9.23
26 269 NATALIZI Matteo (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.27
27 416 MORLINO Francesco (I) 1999 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.35
28 425 PASSERINI Matteo (I) 2001 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.39
29 563 BEFANI Francesco (I) 2000 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 9.53
30 249 LUCCIOLI Lorenzo (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO 9.74
31 55 MARZIONI Riccardo (I) 2000 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.80
32 289 PASCOCCI Gianluca (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.90
33 265 ANDREOLI Filippo (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.93
34 581 SEVERINI Mattia (I) 1999 EM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.09
35 179 CRAMER Davide (I) 1999 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.18
36 566 PAMPAGLINI Lorenzo (I) 1999 EM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 10.19
37 113 TRIBERTI Gianmarco (I) 2002 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.43
38 473 MARIANI Francesco (I) 2001 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.53
39 7 ATTILI Nicola (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.76
40 556 MAIORCA Arturo (I) 2001 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.83
40 467 ORSINI Leonardo (I) 1999 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.83
42 130 ASTA Gaspare (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.85
43 296 GENTILE Nicola (I) 2003 EM PG007 ASAL FOLIGNO 10.90
44 300 AIELLO Giacomo (I) 2002 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.96
45 559 FRATE Gabriele (I) 2002 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 11.11
46 219 COCCIA Filippo (I) 2002 EM PG007 ASAL FOLIGNO 11.35
47 178 FAGIOLARI Vittorio (I) 2003 EM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 12.16
48 222 GIOVANNETTI Fabio (I) 2003 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 13.56
49 316 FABBI Federico (I) 2003 EM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 15.45
547 BISCARINI Filippo (I) 2002 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
186 SALTUTTI Riccardo (I) 2001 EM AN032 ATLETICA JESI Ass
287 PERGOLESI Mirco (I) 2000 EM PG007 ASAL FOLIGNO Ass
553 BALDONI Lorenzo (I) 2001 EM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA Ass
294 COCCIA Nicola (I) 2001 EM PG007 ASAL FOLIGNO Ass

60 piani ragazze
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 11:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 479 SCHIAVONI Monica (I) 1996 RF TR023 G.S.AVIS NARNI 8.73
2 7 114 TINELLI Margherita (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.27
3 4 141 TAGLIAVENTO Giulia (I) 1997 RF TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI 9.44
4 6 224 RONCA Federica (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.44
5 3 462 SGUILLA Virginia Fanny (I) 1997 RF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.81
2 252 SCHETTINO Alessia (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
Serie 2
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 420 MONACCHIA Tosca (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.34
2 3 431 PERICOLI Agnese (I) 1997 RF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.45
3 2 225 RICCI Martina (I) 1996 RF PG007 ASAL FOLIGNO 9.78
4 6 478 PIOLI Francesca (I) 1996 RF TR023 G.S.AVIS NARNI 9.97
5 5 419 OLIVIERI Francesca (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 11.07
7 37 MIGNI Anna (I) 1996 RF PG003 A.S.ATHLON BASTIA Ass
Serie 3
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 50 FABIANI Elisa (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.27
2 2 283 MARTINEAU Mariette (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.44
3 4 418 DIONIGI Alessandra (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.86
4 3 229 MARSILI Vittoria (I) 1996 RF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.13
5 1 588 CARDINALI Giulia (I) 1997 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.22
6 6 421 FIORETTI Aurora (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.27
7 279 LAUDICINA Anastasia (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 479 SCHIAVONI Monica (I) 1996 RF TR023 G.S.AVIS NARNI 8.73
2 50 FABIANI Elisa (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.27
2 114 TINELLI Margherita (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.27
4 420 MONACCHIA Tosca (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.34
5 141 TAGLIAVENTO Giulia (I) 1997 RF TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI 9.44
5 283 MARTINEAU Mariette (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.44
7 431 PERICOLI Agnese (I) 1997 RF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.45
8 225 RICCI Martina (I) 1996 RF PG007 ASAL FOLIGNO 9.78
9 418 DIONIGI Alessandra (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.86
10 478 PIOLI Francesca (I) 1996 RF TR023 G.S.AVIS NARNI 9.97
11 229 MARSILI Vittoria (I) 1996 RF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.13
12 588 CARDINALI Giulia (I) 1997 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.22
13 421 FIORETTI Aurora (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 10.27
14 224 RONCA Federica (I) 1997 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.44
15 462 SGUILLA Virginia Fanny (I) 1997 RF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10.81
16 419 OLIVIERI Francesca (I) 1996 RF PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 11.07
279 LAUDICINA Anastasia (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
252 SCHETTINO Alessia (I) 1996 RF PG034 2S ATLETICA SPOLETO Ass
37 MIGNI Anna (I) 1996 RF PG003 A.S.ATHLON BASTIA Ass

60 piani ragazzi
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 586 RIDOLFI Angelo (I) 1996 RM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.45
2 3 172 MURASECCO Matteo (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.73
3 4 284 PONZI Carlo (I) 1997 RM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.96
4 2 299 METELLI Riccardo (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.11
5 5 426 NIKAJ Nikola (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.21
Serie 2
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 420 MARIOTTINI Andrea (I) 1996 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.24
2 3 475 APOSTOLICO Lorenzo (I) 1996 RM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.41
3 5 482 MALIZIA Mirco (I) 1996 RM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 8.87
4 6 211 LA SPADA Gabriele (I) 1997 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.18
5 7 215 GIOVANNINI Francesco (I) 1997 RM PG007 ASAL FOLIGNO 10.27
6 4 587 DAVINO Francesco (I) 1996 RM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 11.55
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 420 MARIOTTINI Andrea (I) 1996 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 8.24
2 475 APOSTOLICO Lorenzo (I) 1996 RM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.41
3 482 MALIZIA Mirco (I) 1996 RM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 8.87
4 586 RIDOLFI Angelo (I) 1996 RM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 9.45
5 172 MURASECCO Matteo (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.73
6 284 PONZI Carlo (I) 1997 RM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.96
7 299 METELLI Riccardo (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.11
8 211 LA SPADA Gabriele (I) 1997 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.18
9 426 NIKAJ Nikola (I) 1997 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.21
10 215 GIOVANNINI Francesco (I) 1997 RM PG007 ASAL FOLIGNO 10.27
11 587 DAVINO Francesco (I) 1996 RM PG016 A.S.A.L.B. BASTIA 11.55

80 piani cadette
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: +1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 430 MENNA Agnese (I) 1994 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.88
2 4 447 BARBANERA Lucia (I) 1995 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.50
3 5 137 PRINCIPI Camilla (I) 1995 CF PG007 ASAL FOLIGNO 11.73
4 7 204 MANCINELLI Maria (I) 1995 CF PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.82
5 3 595 CAPPUTO Roberta 1995 CF PG034 2S ATLETICA SPOLETO 12.44
6 6 574 CERQUAGLIA Sara (I) 1994 CF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 12.79

80 piani cadetti
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:50 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 126 MARINANGELI Matteo (I) 1994 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 9.52
2 6 286 TALEGALLI Lorenzo (I) 1994 CM PG007 ASAL FOLIGNO 10.08
3 5 576 SARPIETRO Leonarso (I) 1995 CM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 10.30
4 1 220 RIDOLFI Giovanni (I) 1995 CM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 10.36
5 4 295 MARIANO Simone 1995 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.50
6 7 418 MINOPOLI Andrea (I) 1995 CM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.89
3 202 MARGUTTI Gianni (I) 1994 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO Ass

600 metri esordienti donne
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 568 TOMBA Cecilia (I) 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 1:55.46
2 9 567 FORTUNATI Lorenza (I) 1998 EF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 1:57.97
3 2 146 GIORGI Giulia (I) 1999 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 2:16.07
4 7 549 PONZIANI Leila 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 2:30.32
5 6 227 GORACCI Maria Giulia (I) 2001 EF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 2:32.46
6 3 201 CONTI Luna (I) 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 2:34.18
7 4 548 BRUNI Claudia (I) 2000 EF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 2:37.42
1 112 PACCHIA Francesca 2000 EF PG007 ASAL FOLIGNO Rit
5 263 CRUCIANI Naide (I) 2002 EF PG007 ASAL FOLIGNO Rit

600 metri esordienti uomini
STADIO COM. DI ATL. LEGGERERA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
