| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE MISTA |
| APERTURA A-J-P-S-Ms |
| Organizzazione: |
| 80 piani ASSOLUTO M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:15 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 7 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.29 |
| 2 | 3 | 162 | BILLI Simone | 1988 | PM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.45 |
| 3 | 6 | 12 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.57 |
| 4 | 1 | 135 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.73 |
| 5 | 4 | 19 | ARISTEI Gianmarco | 1991 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.79 |
| 6 | 5 | 9 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.86 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:20 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 34 | ASCANI Luca | 1991 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.36 |
| 2 | 6 | 5 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.47 |
| 3 | 3 | 14 | BALDI Weiner | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.53 |
| 4 | 4 | 38 | SCIARRA Valerio | 1985 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.54 |
| 5 | 5 | 18 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.76 |
| 6 | 1 | 8 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.81 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:25 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 16 | BIANCHI Marco | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.89 |
| 2 | 3 | 1 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.93 |
| 3 | 5 | 6 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.95 |
| 4 | 6 | 21 | ROSSI Alessandro | 1992 | AM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.97 |
| 5 | 2 | 3 | COSIMETTI Giancarlo | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.77 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 13 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.56 |
| 2 | 4 | 4 | BROZZETTI Simone | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.04 |
| 3 | 1 | 161 | MIGLIOSI Andrea | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.35 |
| 4 | 2 | 51 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM65 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.75 |
| 6 | 48 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | Squ |
| 5 | 2 | ROSSETTI Corrado | 1951 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | NP |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:35 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 17 | MURASECCO Gabriele | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.58 |
| 2 | 4 | 20 | PETTIROSSI Giovanni | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.65 |
| 3 | 2 | 10 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.96 |
| 4 | 6 | 15 | PROCACCI Alessio | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.16 |
| 5 | 3 | 11 | STAFFA Alessandro | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.24 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.29 |
| 2 | 34 | ASCANI Luca | 1991 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.36 |
| 3 | 162 | BILLI Simone | 1988 | PM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.45 |
| 4 | 5 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.47 |
| 5 | 14 | BALDI Weiner | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.53 |
| 6 | 38 | SCIARRA Valerio | 1985 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.54 |
| 7 | 13 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.56 |
| 8 | 12 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.57 |
| 9 | 17 | MURASECCO Gabriele | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.58 |
| 10 | 20 | PETTIROSSI Giovanni | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.65 |
| 11 | 135 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.73 |
| 12 | 18 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.76 |
| 13 | 19 | ARISTEI Gianmarco | 1991 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.79 |
| 14 | 8 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.81 |
| 15 | 9 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.86 |
| 16 | 16 | BIANCHI Marco | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.89 |
| 17 | 1 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.93 |
| 18 | 6 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.95 |
| 19 | 10 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.96 |
| 20 | 21 | ROSSI Alessandro | 1992 | AM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 9.97 |
| 21 | 4 | BROZZETTI Simone | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.04 |
| 22 | 15 | PROCACCI Alessio | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.16 |
| 23 | 11 | STAFFA Alessandro | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.24 |
| 24 | 161 | MIGLIOSI Andrea | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.35 |
| 25 | 3 | COSIMETTI Giancarlo | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.77 |
| 26 | 51 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM65 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.75 |
| 48 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | Squ |
| 2 | ROSSETTI Corrado | 1951 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | NP |
| 1000 metri ASSOLUTO M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 2 | 1 | 3 | GORACCI Cristiano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:41.95 |
| 3 | 2 | 4 | BARONI Alessandro | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:48.31 |
| 4 | 3 | 2 | BURATTA Massimiliano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:50.88 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 2 | 1 | 1 | GRAZIESCHI Paolo | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:41.64 |
| 3 | 2 | 5 | SISTONI Federico | 1990 | JM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2:57.42 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 3 | 1 | GRAZIESCHI Paolo | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:41.64 |
| 4 | 3 | GORACCI Cristiano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:41.95 |
| 5 | 4 | BARONI Alessandro | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:48.31 |
| 6 | 2 | BURATTA Massimiliano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:50.88 |
| 7 | 5 | SISTONI Federico | 1990 | JM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2:57.42 |
| 110 Hs H 100 JUNIORES M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:00 Vento: -1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 7 | LAZZARI Edoardo | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.40 |
| 200 Hs H76-18.29 M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:25 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 27.43 |
| 2 | 4 | 9 | MARIANI Alessandro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 30.82 |
| Salto in alto/HJ ASSOLUTO M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1 | MANSELLI Massimiliano | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1.50 |
| 0.00 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 |
| - | O | XO | XXX |
| 1 | 2 | MARIANI Alessandro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | NP |
| Salto in lungo/LJ ASSOLUTO M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | BIANCHI Marco | 1967 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 5.75 | -1.3 |
| 1°: 5.37 | 2°: 5.75 | 3°: 5.53 | 4°: N | 5°: 5.51 | 6°: 5.51 |
| 1°: -1.6 | 2°: -1.3 | 3°: -0.2 | 5°: -0.9 | 6°: -0.3 |
| 2 | 1 | 1 | PALTRICCIA Nicola | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 4.11 | -1.3 |
| 1°: 3.78 | 2°: 4.11 | 3°: 4.10 | 4°: 3.95 | 5°: 4.04 | 6°: 4.11 |
| 1°: -1.3 | 2°: -1.3 | 3°: -1.1 | 4°: -1.1 | 5°: -1.2 | 6°: -0.7 |
| 80 piani ASSOLUTO F |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:35 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 12 | RICCIARELLI Maddalena | 1990 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 10.74 |
| 2 | 4 | 16 | VITALI Elena | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 10.88 |
| 3 | 3 | 11 | BERENGAN Sara | 1992 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.36 |
| 4 | 5 | 14 | BARITE Giulia | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12.06 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:30 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 10 | MOLELLA Tiziana | 1967 | MF40 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 12.88 |
| 2 | 2 | 17 | PAFFARINI Anna Maria | 1955 | MF50 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.24 |
| 4 | 15 | MALFATTI Ilaria | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 12 | RICCIARELLI Maddalena | 1990 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 10.74 |
| 2 | 16 | VITALI Elena | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 10.88 |
| 3 | 11 | BERENGAN Sara | 1992 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.36 |
| 4 | 14 | BARITE Giulia | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12.06 |
| 5 | 10 | MOLELLA Tiziana | 1967 | MF40 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 12.88 |
| 6 | 17 | PAFFARINI Anna Maria | 1955 | MF50 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.24 |
| 15 | MALFATTI Ilaria | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | NP |
| 1000 metri ASSOLUTO F. |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 2 | 3 | 2 | DOTTORI Francesca | 1974 | SF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:06.61 |
| 3 | 1 | 20 | PERRI Chiara | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:31.49 |
| 4 | 4 | 19 | CANDIDONI Giorgia | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:32.09 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 21 | TOCCACELO Sara | 1993 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:27.27 |
| 2 | 1 | 10 | PETRINI ELENA Maria | 1992 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:27.98 |
| 3 | 2 | 18 | TODINI Agnese | 1992 | AF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3:44.47 |
| 4 | 4 | 7 | PIANIGIANI Elena | 1993 | AF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3:46.09 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 2 | 2 | DOTTORI Francesca | 1974 | SF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:06.61 |
| 3 | 21 | TOCCACELO Sara | 1993 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:27.27 |
| 4 | 10 | PETRINI ELENA Maria | 1992 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:27.98 |
| 5 | 20 | PERRI Chiara | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:31.49 |
| 6 | 19 | CANDIDONI Giorgia | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3:32.09 |
| 7 | 18 | TODINI Agnese | 1992 | AF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3:44.47 |
| 8 | 7 | PIANIGIANI Elena | 1993 | AF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3:46.09 |
| 150 metri ASSOLUTO M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:40 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 34 | ASCANI Luca | 1991 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 17.35 |
| 2 | 5 | 8 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.39 |
| 3 | 6 | 68 | BILLI Simone | 1988 | PM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 17.40 |
| 4 | 2 | 15 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.58 |
| 5 | 3 | 114 | ARISTEI Gianmarco | 1991 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.88 |
| 6 | 4 | 10 | LAZZARI Edoardo | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.09 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:45 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 173 | SCIARRA Valerio | 1985 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.67 |
| 2 | 6 | 35 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.82 |
| 3 | 2 | 125 | PETTIROSSI Giovanni | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.85 |
| 4 | 5 | 11 | PIERGIOVANNI Paolo | 1986 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 18.14 |
| 5 | 4 | 9 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.14 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:50 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 6 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.86 |
| 2 | 6 | 17 | CINQUEGRANA Raffaele | 1987 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.87 |
| 3 | 3 | 190 | ROSSI Alessandro | 1992 | AM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.64 |
| 4 | 5 | 5 | BROZZETTI Simone | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.86 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:55 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 7 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.38 |
| 2 | 3 | 1 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.99 |
| 3 | 4 | 108 | MIGLIOSI Andrea | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 19.38 |
| 4 | 5 | 4 | COSIMETTI Giancarlo | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 20.10 |
| 2 | 3 | ROSSETTI Corrado | 1951 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | NP |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 18:00 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 14 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 17.52 |
| 2 | 2 | 135 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 17.90 |
| 3 | 4 | 16 | BALDI Weiner | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 18.17 |
| 4 | 5 | 2 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 25.50 |
| 3 | 12 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 18:05 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 21 | MURASECCO Gabriele | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 17.85 |
| 2 | 3 | 18 | INNOCENTE Francesco | 1991 | JM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 20.61 |
| 3 | 5 | 19 | MAZZOLA Valentino | 1960 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 22.78 |
| 2 | 20 | PROCACCI Alessio | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP |
| 4 | 13 | STAFFA Alessandro | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 34 | ASCANI Luca | 1991 | JM | PG007 ASAL FOLIGNO | 17.35 |
| 2 | 8 | FALASCHI Fabio | 1976 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.39 |
| 3 | 68 | BILLI Simone | 1988 | PM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 17.40 |
| 4 | 14 | COSTANZO Pietro | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 17.52 |
| 5 | 15 | CASETI Gabriele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.58 |
| 6 | 173 | SCIARRA Valerio | 1985 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.67 |
| 7 | 35 | BORIOSI Lorenzo | 1988 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.82 |
| 8 | 21 | MURASECCO Gabriele | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 17.85 |
| 8 | 125 | PETTIROSSI Giovanni | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.85 |
| 10 | 6 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.86 |
| 11 | 17 | CINQUEGRANA Raffaele | 1987 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.87 |
| 12 | 114 | ARISTEI Gianmarco | 1991 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 17.88 |
| 13 | 135 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 17.90 |
| 14 | 10 | LAZZARI Edoardo | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.09 |
| 15 | 11 | PIERGIOVANNI Paolo | 1986 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 18.14 |
| 16 | 9 | SANTUCCI Luca | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.14 |
| 17 | 16 | BALDI Weiner | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 18.17 |
| 18 | 7 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.38 |
| 19 | 190 | ROSSI Alessandro | 1992 | AM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.64 |
| 20 | 5 | BROZZETTI Simone | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.86 |
| 21 | 1 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 18.99 |
| 22 | 108 | MIGLIOSI Andrea | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 19.38 |
| 23 | 4 | COSIMETTI Giancarlo | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 20.10 |
| 24 | 18 | INNOCENTE Francesco | 1991 | JM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 20.61 |
| 25 | 19 | MAZZOLA Valentino | 1960 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 22.78 |
| 26 | 2 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 25.50 |
| 3 | ROSSETTI Corrado | 1951 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | NP |
| 12 | DI MAIO Emilio | 1977 | SM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP |
| 20 | PROCACCI Alessio | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP |
| 13 | STAFFA Alessandro | 1993 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | NP |
| Giavellotto/JT Gr600 ASSOLUTO F |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 16:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | BARTOLUCCI Vanessa | 1992 | AF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 23.20 |
| 1°: 21.06 | 2°: 22.12 | 3°: 20.12 | 4°: 22.60 | 5°: 23.20 | 6°: N |
| Salto in alto/HJ ASSOLUTO F. |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 11 | KARVAN Mariya | 1961 | MF45 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.51 |
| 0.00 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 |
| - | - | O | O | O | O | XXO | O | XXX |
| Salto con l'asta/PV ASS. F |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 81 | LAZZARI Alessandra | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 3.50 |
| 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 3.50 | 3.70 |
| - | - | - | - | - | XO | XXX |
| Peso/SP Kg 4.000 ASSOLUTO F. |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:25 Ora Fine: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1 | BARTOLUCCI Vanessa | 1992 | AF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.06 |
| 1°: 7.58 | 2°: 7.82 | 3°: 7.92 | 4°: 7.88 | 5°: 8.06 | 6°: 7.42 |
| 500 metri ASSOLUTO M |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 6 | DEGLI ESPOSTI Marco | 1984 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:06.92 |
| 2 | 4 | 4 | SETTIMI Marco | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1:09.68 |
| 3 | 5 | 3 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:12.16 |
| 5 | 1 | 2 | BALDONI Roberto | 1974 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:12.75 |
| 3 | 7 | PANDOLFI Luigi Maria | 1991 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 10 | SUSTA Umberto | 1981 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:11.94 |
| 2 | 4 | 12 | CASSETTI Simone | 1983 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:14.41 |
| 3 | 1 | 11 | CIARLARIELLO Michele | 1990 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:19.57 |
