| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI CORSA 1^prova |
| ABRUZZO - MARCHE - UMBRIA |
| CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA |
| Organizzazione: ATLETIC TERNI |
| TERNI |
| CAMPI. IT. DI SOCIETA' ASSOLUTI DI CORSA UOMINI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | MC034 | GROTTINI TEAM | MC | 819.0 | 6 | |
| 2 | MC025 | ATL. POTENZA PICENA | MC | 573.0 | 4 | |
| 3 | TR040 | ATHLETIC TERNI | TR | 568.0 | 4 | |
| 4 | PE032 | A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | PE | 556.0 | 4 | |
| 5 | MC007 | ATL. RECANATI | MC | 419.0 | 3 | |
| 6 | PG034 | 2S ATLETICA SPOLETO | PG | 252.0 | 2 | |
| 7 | PG018 | C.U.S.PERUGIA | PG | 132.0 | 1 | |
| 8 | AP020 | A.POD. VALTENNA | AP | 128.0 | 1 | |
| 9 | MC009 | ATL. MONTECASSIANO | MC | 125.0 | 1 |
| CAMPIONATI IT. DI SOCIETA ASS.CORSA DONNE |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | MC034 | GROTTINI TEAM | MC | 222.0 | 3 | |
| 2 | AN018 | ATL.AMAT.OSIMO | AN | 72.0 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI CORSA 1^prova |
| ABRUZZO - MARCHE - UMBRIA |
| CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA |
| Organizzazione: ATLETIC TERNI |
| TERNI |
| 10000 metri assoluti uomini |
| CAMPOSCUOLA CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | 32 | GINOSA Arturo | 1986 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 34:03.70 | 133.0 |
| 2 | 10 | 41 | CHECCARELLI Antonio | 1982 | SM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 34:08.94 | 132.0 |
| 3 | 22 | 40 | CIPOLLETTI Andrea | 1973 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 34:41.85 | 131.0 |
| 4 | 16 | 10 | TYOULI Rachid | 1979 | SM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 35:24.79 | 129.0 |
| 5 | 15 | 46 | PACI Luigino | 1964 | MM45 | AP020 A.POD. VALTENNA | 35:57.04 | 128.0 |
| 6 | 8 | 45 | BRAVI Paolo | 1974 | MM35 | MC034 GROTTINI TEAM | 36:28.40 | 127.0 |
| 7 | 1 | 37 | SANTARELLI Daniele | 1976 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 36:28.68 | 126.0 |
| 8 | 6 | 17 | PAOLETTI Davide | 1981 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 37:53.23 | 125.0 |
| 9 | 17 | 4 | LA TORRE Giuseppe | 1967 | MM40 | MC034 GROTTINI TEAM | 38:59.55 | 124.0 |
| 10 | 7 | 28 | VENTURINI Maurizio | 1956 | MM50 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 39:41.82 | 123.0 |
| 3 | 29 | BONVECCHI Maurizio | 1957 | MM50 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | Rit |
| 23 | 6 | SCALLA Roberto | 1966 | MM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | Rit |
| 19 | 19 | DIGNANI Daniele | 1990 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 5 | 2 | CROCELLI Sandro | 1984 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Rit |
| 21 | 38 | D AGOSTINO Enrico | 1948 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Rit |
| 20 | 24 | VITI Francesco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ass |
| 9 | 13 | CIONNA Andrea | 1968 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Ass |
| 2 | 49 | GIANFELICI Paolo | 1961 | MM45 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 14 | 8 | PICCIONI Sergio | 1947 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 12 | 43 | PILERI Emiliano | 1976 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Ass |
| 13 | 16 | ZUDDAS Angelo | 1958 | MM50 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 4 | 48 | VEGLIO' Lucio | 1973 | MM35 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 11 | 50 | SIMONE Nicola (FG) | 1968 | MM40 | RM004 ROMA ROAD RUNERS CLUB | 35:36.03 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 47 | KIPKEMEI TALAM Abraham | 1978 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 29:02.24 | 150.0 |
| 2 | 1 | 42 | KABBOURI Abdelekrim | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 29:07.57 | 149.0 |
| 3 | 17 | 12 | RUGUT Mathew Kiprotich | 1982 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 29:25.13 | 148.0 |
| 4 | 22 | 3 | SAJI Abdelkabir | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 29:40.85 | 147.0 |
| 5 | 9 | 18 | LAALAMI Cherkaoui | 1977 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | 29:51.69 | 146.0 |
| 6 | 12 | 15 | BUSSOLOTTO Doriano | 1980 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 30:50.64 | 145.0 |
| 7 | 23 | 9 | BORGHESI Gianluca | 1978 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 31:04.86 | 144.0 |
| 8 | 6 | 5 | VACCINA Tommaso | 1980 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | 31:19.38 | 143.0 |
| 9 | 2 | 31 | CAPOTOSTI Marcello | 1968 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | 31:22.51 | 142.0 |
| 10 | 10 | 25 | GRAVANTE Antonio | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 31:27.40 | 141.0 |
| 11 | 5 | 30 | MARIANI Fiorenzo | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 31:59.72 | 140.0 |
| 12 | 24 | 20 | CARLONI Alessandro | 1978 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 32:26.45 | 139.0 |
| 13 | 20 | 35 | DEL GIUDICE Michele | 1979 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 32:50.30 | 138.0 |
| 14 | 3 | 27 | NICOSIA Salvatore | 1963 | MM45 | TR040 ATHLETIC TERNI | 32:58.69 | 137.0 |
| 15 | 13 | 1 | GIOVANNANGELO Tommaso | 1985 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 33:17.76 | 136.0 |
| 16 | 11 | 14 | CARESTIA Luca | 1980 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 33:18.47 | 135.0 |
| 17 | 4 | 23 | BARBIERATO Domenico | 1986 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 33:39.68 | 134.0 |
| 18 | 15 | 21 | SANTINI Stefano | 1971 | MM35 | MC034 GROTTINI TEAM | 34:53.41 | 130.0 |
| 18 | 34 | DI LELLO Luigi | 1968 | MM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | Rit |
| 14 | 26 | VAGNOLI Maurizio | 1959 | MM50 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Rit |
| 7 | 39 | EL MAKHROUT Abdelaziz | 1978 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Rit |
| 19 | 44 | VICARI Ferdinando | 1973 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Rit |
| 21 | 11 | RAGUSA Davide | 1989 | PM | MC034 GROTTINI TEAM | Rit |
| 16 | 22 | MARSELLETTI Mauro | 1984 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 47 | KIPKEMEI TALAM Abraham | 1978 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 29:02.24 | 150.0 |
| 2 | 42 | KABBOURI Abdelekrim | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 29:07.57 | 149.0 |
| 3 | 12 | RUGUT Mathew Kiprotich | 1982 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 29:25.13 | 148.0 |
| 4 | 3 | SAJI Abdelkabir | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 29:40.85 | 147.0 |
| 5 | 18 | LAALAMI Cherkaoui | 1977 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | 29:51.69 | 146.0 |
| 6 | 15 | BUSSOLOTTO Doriano | 1980 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 30:50.64 | 145.0 |
| 7 | 9 | BORGHESI Gianluca | 1978 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 31:04.86 | 144.0 |
| 8 | 5 | VACCINA Tommaso | 1980 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | 31:19.38 | 143.0 |
| 9 | 31 | CAPOTOSTI Marcello | 1968 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | 31:22.51 | 142.0 |
| 10 | 25 | GRAVANTE Antonio | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 31:27.40 | 141.0 |
| 11 | 30 | MARIANI Fiorenzo | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 31:59.72 | 140.0 |
| 12 | 20 | CARLONI Alessandro | 1978 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 32:26.45 | 139.0 |
| 13 | 35 | DEL GIUDICE Michele | 1979 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 32:50.30 | 138.0 |
| 14 | 27 | NICOSIA Salvatore | 1963 | MM45 | TR040 ATHLETIC TERNI | 32:58.69 | 137.0 |
| 15 | 1 | GIOVANNANGELO Tommaso | 1985 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 33:17.76 | 136.0 |
| 16 | 14 | CARESTIA Luca | 1980 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 33:18.47 | 135.0 |
| 17 | 23 | BARBIERATO Domenico | 1986 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 33:39.68 | 134.0 |
| 18 | 32 | GINOSA Arturo | 1986 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 34:03.70 | 133.0 |
| 19 | 41 | CHECCARELLI Antonio | 1982 | SM | PG018 C.U.S.PERUGIA | 34:08.94 | 132.0 |
| 20 | 40 | CIPOLLETTI Andrea | 1973 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 34:41.85 | 131.0 |
| 21 | 21 | SANTINI Stefano | 1971 | MM35 | MC034 GROTTINI TEAM | 34:53.41 | 130.0 |
| 22 | 10 | TYOULI Rachid | 1979 | SM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 35:24.79 | 129.0 |
| 23 | 46 | PACI Luigino | 1964 | MM45 | AP020 A.POD. VALTENNA | 35:57.04 | 128.0 |
| 24 | 45 | BRAVI Paolo | 1974 | MM35 | MC034 GROTTINI TEAM | 36:28.40 | 127.0 |
| 25 | 37 | SANTARELLI Daniele | 1976 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 36:28.68 | 126.0 |
| 26 | 17 | PAOLETTI Davide | 1981 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 37:53.23 | 125.0 |
| 27 | 4 | LA TORRE Giuseppe | 1967 | MM40 | MC034 GROTTINI TEAM | 38:59.55 | 124.0 |
| 28 | 28 | VENTURINI Maurizio | 1956 | MM50 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 39:41.82 | 123.0 |
| 22 | MARSELLETTI Mauro | 1984 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | Rit |
| 39 | EL MAKHROUT Abdelaziz | 1978 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Rit |
| 11 | RAGUSA Davide | 1989 | PM | MC034 GROTTINI TEAM | Rit |
| 44 | VICARI Ferdinando | 1973 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Rit |
| 26 | VAGNOLI Maurizio | 1959 | MM50 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | Rit |
| 6 | SCALLA Roberto | 1966 | MM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | Rit |
| 19 | DIGNANI Daniele | 1990 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Rit |
| 2 | CROCELLI Sandro | 1984 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Rit |
| 38 | D AGOSTINO Enrico | 1948 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Rit |
| 34 | DI LELLO Luigi | 1968 | MM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | Rit |
| 29 | BONVECCHI Maurizio | 1957 | MM50 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | Rit |
| 49 | GIANFELICI Paolo | 1961 | MM45 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 48 | VEGLIO' Lucio | 1973 | MM35 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 16 | ZUDDAS Angelo | 1958 | MM50 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 43 | PILERI Emiliano | 1976 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | Ass |
| 8 | PICCIONI Sergio | 1947 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass |
| 13 | CIONNA Andrea | 1968 | MM40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | Ass |
| 24 | VITI Francesco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ass |
| 50 | SIMONE Nicola (FG) | 1968 | MM40 | RM004 ROMA ROAD RUNERS CLUB | 35:36.03 |
| 10000 metri assoluti donne |
| CAMPOSCUOLA CASAGRANDE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 60 | FACCIANI Martina | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | 35:14.59 | 75.0 |
| 2 | 6 | 66 | JEBET Salina | 1986 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | 35:40.35 | 74.0 |
| 3 | 7 | 62 | SGARIGLIA Pamela | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | 41:40.24 | 73.0 |
| 4 | 2 | 63 | PEPA Lucia | 1988 | PF | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 43:27.11 | 72.0 |
| 3 | 67 | BIAGETTI Laura (FG) | 1990 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | Rit |
| 4 | 65 | LUNA Silvia | 1978 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | Rit |
| 5 | 61 | FACCIANI Valentina | 1985 | SF | MC034 GROTTINI TEAM | Ass |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |