| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° MEMORIAL NATILI PIERO |
| TODI |
| LOCALITA PONTENAIA |
| Organizzazione: G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 50 M Esordienti Maschile A |
| PISTA ATLETICA DI TODI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 166 | BROZZI Leonardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.6 |
| 2 | 6 | 152 | BASSO Giacomo | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.6 |
| 3 | 4 | 76 | BEVILACQUA Pietro | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.7 |
| 4 | 1 | 186 | BARLOZZI Riccardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.1 |
| 5 | 5 | 41 | BARBANERA Nicolo | 1998 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 10.9 |
| 3 | 11 | AMANFOH Stefany | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 145 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.7 |
| 2 | 2 | 4 | CECCOMORI Edoardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.8 |
| 3 | 4 | 17 | CASARELLI Lorenzo | 1999 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.0 |
| 4 | 5 | 107 | CENCIONI Mattia | 1998 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.2 |
| 5 | 1 | 163 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.3 |
| 6 | 3 | 61 | CAPORALI Andrea | 1998 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.8 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 78 | NANA Matteo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.2 |
| 1 | 2 | 181 | NWABANNE Enry | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.2 |
| 3 | 4 | 131 | MARCHETTI Edoardo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.5 |
| 4 | 3 | 154 | CRAMER Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.9 |
| 1 | 132 | MARIANI Emanuele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 187 | SALVANTI Daniele | 1998 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.4 |
| 2 | 5 | 77 | STADINOVIC Alessandro | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.9 |
| 2 | 2 | 14 | PEPPOLONI Lorenzo | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.9 |
| 4 | 80 | ROSSETTI Samuele | 1998 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 3 | 86 | PASTORE Emanuele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 166 | BROZZI Leonardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.6 |
| 2 | 145 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7.7 |
| 3 | 4 | CECCOMORI Edoardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.8 |
| 4 | 17 | CASARELLI Lorenzo | 1999 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.0 |
| 5 | 107 | CENCIONI Mattia | 1998 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.2 |
| 5 | 181 | NWABANNE Enry | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.2 |
| 7 | 78 | NANA Matteo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.2 |
| 8 | 163 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.3 |
| 9 | 187 | SALVANTI Daniele | 1998 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.4 |
| 10 | 131 | MARCHETTI Edoardo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.5 |
| 11 | 152 | BASSO Giacomo | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.6 |
| 12 | 76 | BEVILACQUA Pietro | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.7 |
| 13 | 61 | CAPORALI Andrea | 1998 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.8 |
| 14 | 14 | PEPPOLONI Lorenzo | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.9 |
| 14 | 77 | STADINOVIC Alessandro | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.9 |
| 16 | 186 | BARLOZZI Riccardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.1 |
| 17 | 154 | CRAMER Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.9 |
| 18 | 41 | BARBANERA Nicolo | 1998 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 10.9 |
| 80 | ROSSETTI Samuele | 1998 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 11 | AMANFOH Stefany | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 86 | PASTORE Emanuele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 132 | MARIANI Emanuele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 50 M Esordienti Maschile B |
| PISTA ATLETICA DI TODI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 153 | FRANCESCONI Giacomo | 2000 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.2 |
| 2 | 3 | 192 | BRIZI Iacopo | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.5 |
| 3 | 6 | 24 | DEVREY Thomas | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.7 |
| 4 | 4 | 22 | BEFANI Francesco | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.3 |
| 5 | 2 | 113 | CASAVECCHIA Alessandro | 2001 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.0 |
| 6 | 5 | 15 | BASSETTI Erik | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 11.7 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 71 | MAZZANTI Lorenzo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 7.8 |
| 2 | 4 | 151 | MIGLIARDI Luca | 2000 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.7 |
| 3 | 1 | 115 | MORETTI Stefano | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 9.4 |
| 4 | 3 | 126 | MARIANI Francesco | 2001 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.8 |
| 5 | 2 | 35 | MARCONI Matteo | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 10.2 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 182 | NWABANNE Collins | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.7 |
| 2 | 2 | 32 | PERICOLINI Francesco | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.3 |
| 3 | 3 | 34 | ORLOV Vadym | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.9 |
| 4 | 4 | 11 | PATRIGNANI Gabriele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.0 |
| 5 | 72 | POGGIANTI Pietro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 36 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.0 |
| 2 | 1 | 73 | VECCHIETTI Brando | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.7 |
| 3 | 2 | 18 | TRASTULLI Matteo | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.8 |
| 4 | 6 | 86 | PASTORE Emanuele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.3 |
| 5 | 3 | 196 | ROSSI Francesco | 2001 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.4 |
| 5 | 74 | ROSSETTI Davide | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 71 | MAZZANTI Lorenzo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 7.8 |
| 2 | 36 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.0 |
| 3 | 153 | FRANCESCONI Giacomo | 2000 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.2 |
| 4 | 192 | BRIZI Iacopo | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.5 |
| 5 | 182 | NWABANNE Collins | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.7 |
| 5 | 151 | MIGLIARDI Luca | 2000 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.7 |
| 5 | 24 | DEVREY Thomas | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.7 |
| 5 | 73 | VECCHIETTI Brando | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.7 |
| 9 | 18 | TRASTULLI Matteo | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.8 |
| 10 | 32 | PERICOLINI Francesco | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.3 |
| 10 | 22 | BEFANI Francesco | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.3 |
| 12 | 115 | MORETTI Stefano | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 9.4 |
| 13 | 126 | MARIANI Francesco | 2001 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.8 |
| 14 | 34 | ORLOV Vadym | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.9 |
| 15 | 11 | PATRIGNANI Gabriele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.0 |
| 16 | 35 | MARCONI Matteo | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 10.2 |
| 17 | 86 | PASTORE Emanuele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.3 |
| 18 | 196 | ROSSI Francesco | 2001 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.4 |
| 19 | 113 | CASAVECCHIA Alessandro | 2001 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.0 |
| 20 | 15 | BASSETTI Erik | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 11.7 |
| 74 | ROSSETTI Davide | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 72 | POGGIANTI Pietro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 50 M Esordienti Maschile C |
| PISTA ATLETICA DI TODI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 68 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.5 |
| 2 | 3 | 174 | BACECCI Samuele | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.4 |
| 3 | 5 | 155 | ALBARELLO Thomas Joseph | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.1 |
| 4 | 4 | 7 | BEFANI Samuele | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 11.0 |
| 5 | 6 | 67 | BAIOLETTI Valerio | 2003 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 11.6 |
| 6 | 2 | 120 | BIANCHI Leonardo | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.7 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 17:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 147 | CARDUCCI Andrea | 2003 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.5 |
| 2 | 3 | 123 | CIARLORA Nico | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.6 |
| 3 | 1 | 8 | COATA Francesco | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 11.0 |
| 3 | 4 | 177 | FIORIO Maro | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.0 |
| 5 | 5 | 62 | ESPOSITO Vincenzo | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 13.9 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 173 | GIUBERGIA Alessandro | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.1 |
| 2 | 2 | 175 | GORI Leonardo | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.2 |
| 3 | 1 | 69 | NANA Jannik | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.3 |
| 4 | 3 | 70 | FRATE Gabriele | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.7 |
| 5 | 122 | MINUNNO Samuele | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 17:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 16 | PEPPOLONI Luca | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.5 |
| 2 | 1 | 109 | PRELATI Lorenzo | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.1 |
| 3 | 3 | 14 | ORSINI Pietro | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 12.1 |
| 4 | 2 | 13 | ORSINI Ludovico | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 12.5 |
| 4 | 176 | ONOFRI Tommaso | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 68 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.5 |
| 2 | 174 | BACECCI Samuele | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.4 |
| 3 | 147 | CARDUCCI Andrea | 2003 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.5 |
| 3 | 16 | PEPPOLONI Luca | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9.5 |
| 5 | 155 | ALBARELLO Thomas Joseph | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.1 |
| 5 | 173 | GIUBERGIA Alessandro | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.1 |
| 7 | 175 | GORI Leonardo | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 10.2 |
| 8 | 69 | NANA Jannik | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.3 |
| 9 | 123 | CIARLORA Nico | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 10.6 |
| 10 | 70 | FRATE Gabriele | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.7 |
| 11 | 177 | FIORIO Maro | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.0 |
| 11 | 7 | BEFANI Samuele | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 11.0 |
| 13 | 8 | COATA Francesco | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 11.0 |
| 14 | 109 | PRELATI Lorenzo | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.1 |
| 15 | 67 | BAIOLETTI Valerio | 2003 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 11.6 |
| 16 | 120 | BIANCHI Leonardo | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.7 |
| 17 | 14 | ORSINI Pietro | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 12.1 |
| 18 | 13 | ORSINI Ludovico | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 12.5 |
| 19 | 62 | ESPOSITO Vincenzo | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 13.9 |
| 176 | ONOFRI Tommaso | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 122 | MINUNNO Samuele | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| Salto in Lungo Esordienti Maschile A |
| PISTA ATLETICA DI TODI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 12 | 145 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4.03 |
| 2 | 27 | 166 | BROZZI Leonardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.81 |
| 3 | 17 | 163 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.55 |
| 4 | 11 | 75 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 3.50 |
| 5 | 5 | 181 | NWABANNE Enry | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.47 |
| 6 | 25 | 78 | NANA Matteo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 3.37 |
| 7 | 20 | 185 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.35 |
| 8 | 9 | 4 | CECCOMORI Edoardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.33 |
| 9 | 7 | 130 | BALLABIO Daniele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 3.23 |
| 10 | 22 | 14 | PEPPOLONI Lorenzo | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 3.20 |
| 11 | 19 | 187 | SALVANTI Daniele | 1998 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3.20 |
| 12 | 8 | 37 | FATTI Giacomo | 1999 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3.20 |
| 13 | 23 | 131 | MARCHETTI Edoardo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 3.14 |
| 14 | 21 | 156 | ALBARELLO Michael | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.10 |
| 15 | 18 | 167 | MILLETTI Tommaso | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.07 |
| 16 | 24 | 76 | BEVILACQUA Pietro | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2.98 |
| 17 | 2 | 186 | BARLOZZI Riccardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2.92 |
| 18 | 14 | 38 | PAMPAGLINI Lorenzo | 1999 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.69 |
| 19 | 6 | 154 | CRAMER Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2.39 |
| 20 | 15 | 39 | TOMASSELLI Gabriele | 1999 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.11 |
| 21 | 13 | 79 | WOLF Amos | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2.10 |
| 22 | 3 | 40 | GIONTELLA Leonardo | 1999 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 1.87 |
| 1 | 77 | STADINOVIC Alessandro | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 10 | 80 | ROSSETTI Samuele | 1998 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 16 | 17 | CASARELLI Lorenzo | 1999 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 26 | 11 | AMANFOH Stefany | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 28 | 152 | BASSO Giacomo | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 4 | 81 | MOCCARITO Alberto | 1998 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| Salto in Lungo Esordienti Maschile B |
| PISTA ATLETICA DI TODI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 12 | 151 | MIGLIARDI Luca | 2000 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 3.21 |
| 2 | 17 | 23 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.98 |
| 3 | 6 | 34 | ORLOV Vadym | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.92 |
| 4 | 15 | 28 | LIVIABELLA Francesco | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.90 |
| 5 | 20 | 182 | NWABANNE Collins | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2.81 |
| 6 | 9 | 22 | BEFANI Francesco | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.80 |
| 7 | 11 | 192 | BRIZI Iacopo | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.79 |
| 8 | 8 | 301 | PANCRAZI Luca | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.78 |
| 9 | 1 | 18 | TRASTULLI Matteo | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.63 |
| 10 | 21 | 24 | DEVREY Thomas | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.58 |
| 11 | 18 | 27 | GRANIERI Tommaso | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.56 |
| 12 | 10 | 308 | BAFFETTI Simone | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.30 |
| 13 | 16 | 196 | ROSSI Francesco | 2001 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.27 |
| 14 | 2 | 11 | PATRIGNANI Gabriele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.15 |
| 15 | 14 | 15 | BASSETTI Erik | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.10 |
| 16 | 4 | 115 | MORETTI Stefano | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.09 |
| 17 | 22 | 321 | PORTARENA Cristian | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.05 |
| 19 | 74 | ROSSETTI Davide | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 7 | 71 | MAZZANTI Lorenzo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 13 | 153 | FRANCESCONI Giacomo | 2000 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 5 | 72 | POGGIANTI Pietro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 3 | 73 | VECCHIETTI Brando | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| Salto in Lungo Esordienti Maschile C |
| PISTA ATLETICA DI TODI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 68 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2.71 |
| 2 | 12 | 8 | COATA Francesco | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.34 |
| 3 | 2 | 175 | GORI Leonardo | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2.32 |
| 4 | 3 | 177 | FIORIO Maro | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2.26 |
| 5 | 17 | 173 | GIUBERGIA Alessandro | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2.26 |
| 6 | 11 | 62 | ESPOSITO Vincenzo | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.03 |
| 7 | 9 | 7 | BEFANI Samuele | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.03 |
| 8 | 10 | 69 | NANA Jannik | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 1.81 |
| 9 | 4 | 109 | PRELATI Lorenzo | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1.68 |
| 5 | 120 | BIANCHI Leonardo | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 16 | 14 | ORSINI Pietro | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | Ass |
| 7 | 13 | ORSINI Ludovico | 2002 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | Ass |
| 15 | 70 | FRATE Gabriele | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 14 | 176 | ONOFRI Tommaso | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 13 | 122 | MINUNNO Samuele | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 8 | 123 | CIARLORA Nico | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 6 | 67 | BAIOLETTI Valerio | 2003 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 600 metri Esordienti Maschile A |
| PISTA ATLETICA DI TODI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/05/2009 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 146 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 1:56.1 |
