| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GARE CONTORNO E/R/C/J/P/S AL CDS ALLIEVI-E |
| Organizzazione: ATLETICA CAPANNE |
| 50 metri ESORDIENTI MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 7 | BROZZI Leonardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.95 |
| 2 | 4 | 15 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.21 |
| 3 | 2 | 39 | CICETTI Pietro | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.29 |
| 4 | 6 | 176 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.41 |
| 5 | 5 | 158 | SALVANTI Daniele | 1998 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.74 |
| 6 | 3 | 103 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.75 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 160 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.44 |
| 2 | 1 | 161 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.89 |
| 3 | 2 | 104 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.44 |
| 4 | 4 | 150 | CASAVECCHIA Alessandro | 2001 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.36 |
| Serie 3 |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 9 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.82 |
| 2 | 3 | 180 | PASCOCCI Gianluca | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.63 |
| 3 | 2 | 163 | BAFFETTI Simone | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.73 |
| 4 | 4 | 181 | AIELLO Giacomo | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.46 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | BROZZI Leonardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.95 |
| 2 | 15 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.21 |
| 3 | 39 | CICETTI Pietro | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.29 |
| 4 | 176 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.41 |
| 5 | 160 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.44 |
| 6 | 158 | SALVANTI Daniele | 1998 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.74 |
| 7 | 103 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.75 |
| 8 | 9 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.82 |
| 9 | 161 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.89 |
| 10 | 104 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.44 |
| 11 | 180 | PASCOCCI Gianluca | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.63 |
| 12 | 163 | BAFFETTI Simone | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 9.73 |
| 13 | 150 | CASAVECCHIA Alessandro | 2001 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.36 |
| 14 | 181 | AIELLO Giacomo | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.46 |
| 1500 metri J/P/S FEMMINILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 174 | PIERMATTI Jessica | 1990 | JF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:12.22 |
| 100 metri J/P/S FEMMINILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:30 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 106 | FELICIANI Caterina | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12.83 |
| 2 | 4 | 105 | COACCI Alessia | 1989 | PF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12.96 |
| 1500 metri J/P/S MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 167 | SISTONI Federico | 1990 | JM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 4:35.77 |
| 400 metri J/P/S MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 78 | STOCCHETTI Alessio | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 51.00 |
| 2 | 4 | 79 | SETTIMI Marco | 1983 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 52.45 |
| 3 | 3 | 179 | GRAZIESCHI Gianluca | 1990 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 53.82 |
| 4 | 2 | 11 | GRISPOLDI Luca | 1991 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 54.48 |
| 100 metri J/P/S MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:00 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 168 | PIANTONI Michele | 1985 | SM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 11.87 |
| 2 | 3 | 107 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.99 |
| 3 | 5 | 117 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.14 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:05 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 149 | DANIELLI David | 1991 | JM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.32 |
| 2 | 2 | 108 | MORTARO Luca | 1988 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.59 |
| 3 | 4 | 169 | SBARZELLA Daniele | 1984 | SM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 11.79 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 149 | DANIELLI David | 1991 | JM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.32 |
| 2 | 108 | MORTARO Luca | 1988 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.59 |
| 3 | 169 | SBARZELLA Daniele | 1984 | SM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 11.79 |
| 4 | 168 | PIANTONI Michele | 1985 | SM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 11.87 |
| 5 | 107 | BRUFANI Andrea | 1987 | PM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.99 |
| 6 | 117 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.14 |
| 1500 metri CADETTI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 74 | BONCIO Matteo | 1995 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 4:46.34 |
| 100 metri CADETTI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:45 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 103 | MARIANGELI Matteo | 1994 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.94 |
| 2 | 4 | 58 | ZARBA Vincenzo | 1995 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.47 |
| Salto in lungo RAGAZZE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 157 | MARSILI Vittoria | 1996 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3.38 |
| Salto in lungo ESORDIENTI F |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 401 | TOMBA Cecilia | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3.55 |
| 2 | 5 | 52 | CICETTI Miriam | 2000 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.20 |
| 3 | 4 | 402 | GUGLIOTTA Laura | 2001 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.10 |
| 4 | 3 | 400 | GUGLIOTTA Debora | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2.95 |
| 5 | 2 | 133 | GORACCI Maria Giulia | 2001 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2.92 |
| 60 piani RAGAZZI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 152 | YIMEGA FOTSO Aymeric La | 1996 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.91 |
| 2 | 1 | 159 | SALVANTI Andrea | 1996 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.82 |
| 3 | 3 | 151 | PEDINI Joele | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.93 |
| 4 | 5 | 153 | LA SPADA Gabriele | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.23 |
| 5 | 4 | 154 | CASAVECCHIA Andrea | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.27 |
| Salto in lungo RAGAZZI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 152 | YIMEGA FOTSO Aymeric La | 1996 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 4.31 |
| 2 | 1 | 151 | PEDINI Joele | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3.23 |
| 3 | 2 | 153 | LA SPADA Gabriele | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2.88 |
| 4 | 4 | 159 | SALVANTI Andrea | 1996 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2.85 |
| Salto in lungo ESORDIENTI M |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | 39 | CICETTI Pietro | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.95 |
| 2 | 12 | 15 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 3.92 |
| 3 | 4 | 103 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 3.78 |
| 4 | 13 | 7 | BROZZI Leonardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.75 |
| 5 | 2 | 176 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 3.62 |
| 6 | 3 | 158 | SALVANTI Daniele | 1998 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3.40 |
| 7 | 6 | 160 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3.40 |
| 8 | 7 | 9 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.22 |
| 9 | 10 | 161 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3.18 |
| 10 | 5 | 104 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2.90 |
| 11 | 14 | 163 | BAFFETTI Simone | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2.55 |
| 12 | 1 | 180 | PASCOCCI Gianluca | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2.42 |
| 13 | 8 | 181 | AIELLO Giacomo | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2.05 |
| 11 | 150 | CASAVECCHIA Alessandro | 2001 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 50 metri ESORDIENTI FEMMINILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 162 | TOMBA Cecilia | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 8.65 |
| 2 | 2 | 52 | CICETTI Miriam | 2000 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.81 |
| 3 | 1 | 38 | GUGLIOTTA Laura | 2001 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.16 |
| 4 | 4 | 133 | GORACCI Maria Giulia | 2001 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.41 |
| 5 | 3 | 19 | GUGLIOTTA Debora | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.70 |
| 6 | 6 | 182 | AGABTINI Zina | 1999 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.06 |
| 60 piani RAGAZZE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 157 | MARSILI Vittoria | 1996 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.12 |
| 1500 metri CADETTE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 56 | MARTINETTI Costanza | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:07.83 |
| 2 | 57 | VAGNOLI Lucrezia | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Rit |
| Martello Kg 4.000 FEMMINILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 15:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 200 | ZAPPITELLI Eleonora | 1987 | PF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 54.32 |
| 100 metri CADETTE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:30 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 118 | BARBANERA Lucia | 1995 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 14.43 |
| 2 | 2 | 186 | AJOVI MOREIRA ARELIS Ja | 1995 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 14.59 |
| 3 | 4 | 166 | CERQUAGLIA Sara | 1994 | CF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 15.69 |
| Salto con l'asta MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:55 Ora Fine: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 23 | BEFANI Giacomo | 1970 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4.90 |
| 200 metri JPS MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:47 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 149 | DANIELLI David | 1991 | JM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 23.10 |
| 2 | 5 | 171 | DEGLI ESPOSTI Marco | 1984 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.50 |
| 3 | 4 | 154 | SUSTA Umberto | 1981 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.10 |
| 4 | 3 | 117 | CARNEVALI Roberto | 1979 | SM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.37 |
| 5 | 2 | 188 | TROTTA Alessandro | 1985 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 24.80 |
| 800 metri JPS/MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 11 | GRISPOLDI Luca | 1991 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2:07.62 |
| 2 | 3 | 76 | BOTTINI Adriano | 1987 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:10.08 |
| 800 metri CADETTI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 165 | ROSATI Michele | 1994 | CM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2:16.98 |
| 2 | 4 | 119 | PANDOLFI Tommaso | 1995 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:24.98 |
| 3 | 2 | 182 | PAOLONI Nicola | 1995 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:28.27 |
| 4 | 5 | 130 | RICOTTA Lorenzo | 1994 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 2:32.12 |
| 3000 metri JPSM MASCHILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 177 | TOJA Cesare | 1970 | MM35 | PG007 ASAL FOLIGNO | 9:34.27 |
| 2 | 2 | 38 | TINARELLI Massimiliano | 1966 | MM40 | PG018 C.U.S.PERUGIA | 10:49.27 |
| 200 metri JPS FEMMINILE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 106 | FELICIANI Caterina | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 26.04 |
| 2 | 4 | 105 | COACCI Alessia | 1989 | PF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 26.80 |
| Salto in lungo CADETTE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 300 | CIVITELLI Diana | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 4.29 | +0.9 |
| 2 | 2 | 350 | BURATTA Alessia | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.65 | +0.9 |
| 3 | 1 | 3350 | CIVITELLI Noemi | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.48 | +0.0 |
| Salto con l'asta CADETTI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 23 | MARTINI Tommaso | 1995 | CM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 3.00 |
| 200 metri CADETTE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 59 | VIZIOLI Maria Teresa | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 29.74 |
| 200 metri CADETTI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 103 | MARIANGELI Matteo | 1994 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.58 |
| 2 | 2 | 164 | SARPIETRO Leonardo | 1995 | CM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 25.91 |
| 3 | 4 | 150 | MARIANO Simone | 1995 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 26.54 |
| Salto in lungo CADETTI |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 164 | SARPIETRO Leonardo | 1995 | CM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 5.32 | +0.7 |
| 2 | 1 | 165 | ROSATI Michele | 1994 | CM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 4.32 | +0.0 |
| Salto in alto CADETTE |
| STADIO SANTAGIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 340 | PIGLIAUTILE Lucrezia | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.50 |
| 2 | 1 | 300 | CIVITELLI Diana | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.20 |
| 3 | 2 | 330 | CIVITELLI Noemi | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.10 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |