| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | PG | | 19 | 3 |
| 2 | PG007 ASAL FOLIGNO | PG | | 21 | 3 |
| 3 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | TR | | 28 | 3 |
| 4 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | PG | | 32 | 3 |
| 5 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | PG | | 37 | 3 |
| 6 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | PG | | 56 | 3 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | PG | | 15 | 3 |
| 2 | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | PG | | 22 | 3 |
| 3 | PG007 ASAL FOLIGNO | PG | | 23 | 3 |
| 4 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | PG | | 24 | 3 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | PG | | 6 | 3 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | TR040 ATHLETIC TERNI | TR | | 6 | 3 |
| 2 | PG007 ASAL FOLIGNO | PG | | 19 | 3 |
| 3 | PG061 TIFERNO RUNNERS | PG | | 20 | 3 |
| 4 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | TR | | 37 | 3 |
| 5 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | PG | | 50 | 3 |
|
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | TR040 ATHLETIC TERNI | TR | | 11 | 3 |
| 2 | PG061 TIFERNO RUNNERS | PG | | 17 | 3 |
| 3 | PG007 ASAL FOLIGNO | PG | | 25 | 3 |
| 4 | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | PG | | 31 | 3 |
| 5 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | TR | | 45 | 3 |
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |