![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE - ORDINE DI LANCIO |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | CROCIONE Silvia | 1996 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | VLAD Laura Maria (I) | 1996 | CF | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | NERI Laura | 1995 | CF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | MAZZOLA Karen | 1996 | CF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 HS H 76 CADETTE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:57 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 123 | CARLETTI Sofia | 1996 | CF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 53.91 | |
| 110 HS H 91 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:45 - Vento: -1.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.45 | 741 |
| 100 METRI ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie 1 | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:52 - Vento: -0.3 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67 | COSTABILE Lorenzo | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.48 | 701 |
| 2 | 4 | 2 | LAURENTI Alessandro | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.56 | 681 |
| 3 | 5 | 243 | MASSUCCI Nicola | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.21 | 531 |
| 4 | 2 | 5 | TYKHOLAZ Vadym | 1994 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.38 | 494 |
| Serie 2 | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:55 - Vento: -0.8 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | TALEGALLI Lorenzo | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.87 | 607 |
| RIEPILOGO | STADIO SANTA GIULIANA |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67 | COSTABILE Lorenzo | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.48 | 701 |
| 2 | 4 | 2 | LAURENTI Alessandro | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.56 | 681 |
| 3 | 5 | 3 | TALEGALLI Lorenzo | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.87 | 607 |
| 4 | 5 | 243 | MASSUCCI Nicola | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.21 | 531 |
| 5 | 2 | 5 | TYKHOLAZ Vadym | 1994 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 12.38 | 494 |
| 400 METRI ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67 | COSTABILE Lorenzo | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 50.18 | 796 |
| 2 | 5 | 69 | RICOTTA Lorenzo | 1994 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 56.75 | 472 |
| 1500 METRI ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:37 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | BARONI Alessandro | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:20.41 | 590 |
| 2 | 68 | GIORGI Michele | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 4:26.32 | 535 |
| 3 | 42 | FIORANI Andrea | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 4:33.28 | 474 |
| SALTO CON L'ASTA/PV ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:30 - Ora Fine: 16:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | METELLI Giulio | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3.80 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCO/DT KG 1,500 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:30 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BURCEA Pavel Marian | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 39.40 | 590 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | BURACCIONI Alessio | 1994 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 28.15 | 372 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | NERI Stefano | 1994 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 25.92 | 327 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | BELLAGAMBA Andrea | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.80 | 303 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | BURATTA Massimiliano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.40 | 295 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | QUAST Bruno Valentin | 1994 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 22.14 | 247 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| SALTO TRIPLO/TJ ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:00 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RICCIARELLI Michele | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.70 | +0.0 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | PATRIZI Lorenzo | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 10.45 | +0.0 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAVELLOTTO/JT GR700 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:50 - Ora Fine: 18:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BELLAGAMBA Andrea | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 26.42 | 255 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | DI LORETO Marco | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 21.25 | 152 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 SIEPI H91 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:53 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | BURATTA Massimiliano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 7:06.31 | 388 |
| STAFFETTA 4X100 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 133 | LAURENTI Alessandro - METELLI Giulio - FILIPPI Luca - MARIANGELI Matteo | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 45.58 | 739 |
| 2 | 3 | 142 | DE BELLIS Salvatore - FABBRETTI Leonardo - ROTICIANI Simone - BURACCIONI Alessio | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 52.01 | 438 |
| 400 HS H 84 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 57.02 | 718 |
| 200 METRI ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:56 - Vento: -1.5 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | DE BELLIS Salvatore | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 24.81 | 530 |
| 2 | 4 | 10 | BIETTA Daniele | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 25.37 | 474 |
| 800 METRI ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:17 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5I | 27 | LAABIDI Kamal | 1994 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2:04.38 | 581 |
| 2 | 2I | 127 | ROSATI Michele | 1994 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 2:15.11 | 376 |
| 3000 METRI ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:24 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | BARONI Alessandro | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 9:12.46 | 659 |
| SALTO IN ALTO/HJ ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FABBRETTI Leonardo | 1994 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1.68 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO/SP KG 5.000 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:10 - Ora Fine: 16:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TORDI Andrea | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 10.00 | 389 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| SALTO IN LUNGO/LJ ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:50 - Ora Fine: 17:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RICCIARELLI Michele | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 6.06 | +0.0 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | LAABIDI Kamal | 1994 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 5.77 | +0.0 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | METELLI Giulio | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 5.40 | +1.1 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 127 | ROSATI Michele | 1994 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 5.00 | +0.0 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFETTA 4X400 ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 223 | DE BELLIS Salvatore - PAOLUZZI Roberto - GIORGI Michele - COSTABILE Lorenzo | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3:36.59 | 724 |
| 2 | 3 | 125 | BIETTA Daniele - FIORANI Andrea - LUCARINI Federico - BURATTA Massimiliano | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 3:57.31 | 524 |
| 100 HS H 76-8.50 ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:38 - Vento: -0.3 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 176 | SOBCZAK Marcellina | 1993 | AF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 16.42 | 647 |
| 2 | 4 | 114 | VIZIOLI Maria Teresa | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 17.71 | 521 |
| 100 METRI ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:09 - Vento: -1.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | MALFATTI Ilaria | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 14.10 | 534 |
| 2 | 2 | 4 | GUAZZAROTTO Sara | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 14.73 | 432 |
| 3 | 1 | 1 | RUSU Daniela | 1994 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 15.44 | 328 |
| 4 | 4 | 127 | CERQUAGLIA Sara | 1994 | AF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 15.50 | 319 |
| 5 | 3 | 6 | BONUCCI Jessica | 1993 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 17.46 | 86 |
| 400 METRI ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:21 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 111 | VAGNOLI Lucrezia | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:07.77 | 493 |
| 1500 METRI ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:37 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | LINI Debora | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:49.34 | 418 |
| 2 | 113 | CASARELLI Martina | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:51.49 | 406 |
| MARTELLO/HT KG 4.000 ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:09 - Ora Fine: 16:23 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ANGURIANI Marianna | 1994 | AF | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 28.41 | 485 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| PESO/SP KG 4.000 ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:30 - Ora Fine: 15:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | STAMPACHIACCHERE Elisa | 1994 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 11.35 | 722 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| SALTO TRIPLO/TJ ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:00 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GRASSELLI Chiara | 1994 | AF | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 9.71 | +0.0 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO IN ALTO/HJ ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:00 - Ora Fine: 15:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | IGIEDE Sandra | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.61 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | PIGLIAUTILE Lucrezia | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.45 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | IGNA Alexandra | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.30 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 SIEPI H76 ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:13 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | TOCCACELO Sara | 1993 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 8:39.55 | 479 |
| STAFFETTA 4X100 ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 143 | IGIEDE Sandra - SIMONETTI Elisa - GUAZZAROTTO Sara - MALFATTI Ilaria | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 53.49 | 704 |
| 2 | 3 | 131 | CIVITELLI Noemi - CIVITELLI Diana - PIGLIAUTILE Lucrezia - IGNA Alexandra | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 58.26 | 514 |
| 400 HS H 76 ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 15:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 114 | VIZIOLI Maria Teresa | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:11.38 | 654 |
| 200 METRI ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:03 - Vento: -1.5 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | PACILLI Elisa (I) | 1993 | AF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 26.09 | |
| 2 | 2 | 3 | SIMONETTI Elisa | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 28.25 | 614 |
| 3 | 5 | 2 | MALFATTI Ilaria | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 29.20 | 540 |
| 800 METRI ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:23 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | FIORINI Costanza | 1993 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:37.56 | 570 |
| 2 | 111 | VAGNOLI Lucrezia | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:40.49 | 535 |
| 3000 METRI ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie Unica | STADIO SANTA GIULIANA - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:24 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | LINI Debora | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 12:18.30 | 508 |
| 2 | 94 | TOCCACELO Sara | 1993 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12:26.82 | 487 |
| SALTO CON L'ASTA/PV ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| STADIO SANTA GIULIANA - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FEDERICO Jessica | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.90 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO IN LUNGO/LJ ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
