| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Vento: -0.5 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 222 | ZUM TOBEL Ulrike | 1961 | MF45 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 17.42 | 289 |
| 2 | 3 | 102 | MAIORANO Rosanna | 1955 | MF55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 18.70 | 362 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:15 - Vento: +4.8 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 102 | MAIORANO Rosanna | 1955 | MF55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 41.30 | 294 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 128 | INGHES Alessandra | 1969 | MF40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1:04.86 | 807 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 40 | RULLI Stefania | 1969 | MF40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 2:20.56 | 836 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 40 | RULLI Stefania | 1969 | MF40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 4:51.82 | 875 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:11 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 32 | SABATINI Daniela | 1960 | MF50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 13:47.16 | 592 |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ MASTER DONNE |
| CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:30 - Ora Fine: 17:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Vento | Punti |
| 1 | 132 | BOLLI Annamaria | 1973 | MF35 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 2.99 | -0.3 | 153 |
| 1°: | 2.58 | | 2°: | 2.99 | | 3°: | 2.76 | | | 4°: | 2.57 | | | | | | | | | | | -0.1 | | | -0.3 | | | +0.0 | | | | -0.1 | | | | | | | | |
|
|
| SALTO IN ALTO/HJ MASTER DONNE |
| CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 128 | INGHES Alessandra | 1969 | MF40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1.00 | 285 |
|
|
| CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:40 - Ora Fine: 17:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 128 | FAUSTINI Susanna | 1970 | MF40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 5.06 | 299 |
| 1°: | 4.81 | | 2°: | N | | 3°: | 3.46 | | | 4°: | 5.06 | | | | | | | | |
|
|
| CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 32 | SABATINI Daniela | 1960 | MF50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 9.25 | 160 |
| 1°: | 8.11 | | 2°: | 7.80 | | 3°: | 8.95 | | | 4°: | 9.25 | | | | | | | | |
|
|
| CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:12 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 222 | ZUM TOBEL Ulrike | 1961 | MF45 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 18.10 | 397 |
| 1°: | 17.41 | | 2°: | 16.52 | | 3°: | 18.10 | | | 4°: | 15.02 | | | | | | | | |
|
| 2 | 132 | BOLLI Annamaria | 1973 | MF35 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 10.36 | 98 |
| 1°: | 6.81 | | 2°: | 9.21 | | 3°: | 9.79 | | | 4°: | 10.36 | | | | | | | | |
|
|
| STAFFETTA 4X100 MASTER DONNE |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | BOLLI Annamaria - FAUSTINI Susanna - MAIORANO Rosanna - OSTILI Paola | MF40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1:09.68 | 206 |
|
| STAFFETTA 4X400 MASTER DONNE |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | OSTILI Paola - INGHES Alessandra - FAUSTINI Susanna - RULLI Stefania | MF40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 4:40.16 | 728 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Vento: +0.6 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 125 | POSSATI Carlo | 1973 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 30.94 | 428 |
|
| 200 HS H76 SENIOR MASCHILE |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Vento: +0.6 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 223 | FANTOZZI Luca | 1986 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 32.55 | |
|
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:20 - Vento: -0.8 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 242 | SAIONI Fabio | 1975 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.57 | 708 |
| 2 | 4 | 241 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.70 | 779 |
| 3 | 5 | 234 | SANTUCCI Luca | 1974 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.71 | 674 |
|
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:25 - Vento: -1.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 221 | ROSSI Antonio | 1950 | MM60 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.51 | 968 |
| 2 | 5 | 233 | FORMICA Nazzareno | 1952 | MM55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 13.57 | 643 |
| 3 | 3 | 2212 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM65 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.28 | 488 |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 242 | SAIONI Fabio | 1975 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.57 | 708 |
| 2 | 4 | 241 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.70 | 779 |
| 3 | 5 | 234 | SANTUCCI Luca | 1974 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.71 | 674 |
| 4 | 4 | 221 | ROSSI Antonio | 1950 | MM60 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.51 | 968 |
| 5 | 5 | 233 | FORMICA Nazzareno | 1952 | MM55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 13.57 | 643 |
| 6 | 3 | 2212 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM65 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.28 | 488 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:25 - Vento: -1.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 242 | SAIONI Fabio | 1975 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.43 | 783 |
| 2 | 4 | 221 | ROSSI Antonio | 1950 | MM60 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 25.98 | 1002 |
| 3 | 2 | 233 | FORMICA Nazzareno | 1952 | MM55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 27.94 | 701 |
| 4 | 5 | 222 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM65 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 31.18 | 585 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 122 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 54.02 | 676 |
| 2 | 6 | 127 | LUPIDI Ulderico | 1966 | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1:08.60 | 206 |
| 3 | 2 | 232 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:11.34 | 336 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:15 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 49 | BALDONI Roberto | 1974 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 2:12.45 | 429 |
| 2 | 4 | 52 | BAZZUCCHI Mauro | 1965 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 2:19.66 | 530 |
| 3 | 2 | 43 | MILIACCA Fabio | 1960 | MM50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 2:25.34 | 540 |
| 4 | 5 | 33 | CHIERUZZI Paolo | 1968 | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 2:29.30 | 268 |
| 5 | 6 | 48 | NAPOLINI Caterino | 1934 | MM75 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 3:48.66 | 117 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:35 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 52 | BAZZUCCHI Mauro | 1965 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 4:35.89 | 726 |
| 2 | 43 | MILIACCA Fabio | 1960 | MM50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 4:53.55 | 683 |
| 3 | 51 | TESTA Oriano | 1958 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 4:56.64 | 657 |
| 4 | 34 | ROMEO Giovanni | 1951 | MM55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 5:12.24 | 638 |
| 5 | 53 | MANZETTI Bruno | 1941 | MM65 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 5:35.23 | 666 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:11 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 45 | NAPOLINI Franco | 1965 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10:18.53 | 618 |
| 2 | 47 | UCCELLINI Luca | 1959 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10:39.99 | 630 |
| 3 | 34 | ROMEO Giovanni | 1951 | MM55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 11:32.62 | 549 |
| 4 | 53 | MANZETTI Bruno | 1941 | MM65 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11:51.82 | 680 |
| | 41 | PADOVAN Giuseppe | 1954 | MM55 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | Rit | |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ MASTER UOMINI |
| CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:26 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Vento | Punti |
| 1 | 252 | TIFI Alberto | 1968 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 5.33 | +0.9 | 664 |
| 1°: | 5.31 | | 2°: | N | | 3°: | 5.33 | | | 4°: | 5.31 | | | | | | | | | | | +0.1 | | | | | | +0.9 | | | | +0.5 | | | | | | | | |
|
| 2 | 126 | CAPPELLONI Gilberto | 1964 | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 4.63 | +1.0 | 567 |
| 1°: | 4.21 | | 2°: | 4.23 | | 3°: | 4.32 | | | 4°: | 4.63 | | | | | | | | | | | +0.8 | | | +0.7 | | | +0.9 | | | | +1.0 | | | | | | | | |
|
| 3 | 127 | LUPIDI Ulderico | 1966 | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 3.63 | -0.5 | 251 |
| 1°: | 3.33 | | 2°: | 3.52 | | 3°: | 3.60 | | | 4°: | 3.63 | | | | | | | | | | | +0.6 | | | +0.7 | | | +1.0 | | | | -0.5 | | | | | | | | |
|
|
| SALTO TRIPLO/TJ MASTER UOMINI |
| CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:05 - Ora Fine: 17:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Vento | Punti |
| 1 | 252 | TIFI Alberto | 1968 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.92 | -0.4 | 644 |
| 1°: | 11.92 | | 2°: | N | | 3°: | 11.75 | | | 4°: | 11.82 | | | | | | | | | | | -0.4 | | | | | | -0.1 | | | | -0.0 | | | | | | | | |
|
| 2 | 200 | BRATTI Fabrizio | 1964 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.81 | +0.0 | 594 |
| 1°: | 9.98 | | 2°: | 10.74 | | 3°: | N | | | 4°: | 10.81 | | | | | | | | | | | -0.2 | | | -0.1 | | | | | | | +0.0 | | | | | | | | |
|
|
| SALTO IN ALTO/HJ MASTER UOMINI |
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 212 | MENCONI Federico | 1962 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1.63 | 766 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | XO | O | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 126 | CAPPELLONI Gilberto | 1964 | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1.51 | 664 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | O | - | O | - | O | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3 | 333 | BURATTA Massimo | 1958 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1.36 | 596 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | O | - | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4 | 124 | VIALI Tonino | 1960 | MM50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1.30 | 544 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | O | - | - | - | - | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 212 | MENCONI Federico | 1962 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1.63 | 766 |
| 2 | 126 | CAPPELLONI Gilberto | 1964 | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1.51 | 664 |
| 3 | 333 | BURATTA Massimo | 1958 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1.36 | 596 |
| 4 | 124 | VIALI Tonino | 1960 | MM50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 1.30 | 544 |
|
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 16:55 - Ora Fine: 17:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 214 | DE SANTIS Francesco | 1968 | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 10.60 | 596 |
| 1°: | 10.11 | | 2°: | 10.60 | | 3°: | 9.93 | | | 4°: | N | | 5°: | N | | 6°: | N | | |
|
|
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 16:55 - Ora Fine: 17:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 137 | MARCELLI Silvio | 1949 | MM60 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.32 | 749 |
| 1°: | 9.74 | | 2°: | 9.69 | | 3°: | 9.70 | | | 4°: | 10.32 | | 5°: | 10.32 | | 6°: | 9.70 | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 214 | DE SANTIS Francesco | 1968 | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 10.60 | 596 |
| 2 | 137 | MARCELLI Silvio | 1949 | MM60 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.32 | 749 |
|
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 18:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 129 | SERRANI Alberto | 1965 | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 30.24 | 548 |
| 1°: | 30.24 | | 2°: | 29.38 | | 3°: | N | | | 4°: | 30.24 | | | | | | | | |
|
|
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 18:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 235 | MULETTI Carlo | 1947 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 34.77 | 692 |
| 1°: | 33.43 | | 2°: | 34.77 | | 3°: | 33.41 | | | 4°: | 32.82 | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 235 | MULETTI Carlo | 1947 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 34.77 | 692 |
| 2 | 129 | SERRANI Alberto | 1965 | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 30.24 | 548 |
|
| GIAVELLOTTO/JT MASTER UOMINI |
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:02 - Ora Fine: 18:16 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 100 | PINI Maurizio | 1963 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 45.10 | 784 |
| 1°: | N | | 2°: | 45.10 | | 3°: | 42.10 | | | 4°: | 43.93 | | | | | | | | |
|
| 2 | 129 | SERRANI Alberto | 1965 | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 37.14 | 630 |
| 1°: | 37.14 | | 2°: | P | | 3°: | P | | | 4°: | P | | | | | | | | |
|
| 3 | 111 | NERONI Claudio | 1973 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 31.59 | 407 |
| 1°: | 28.33 | | 2°: | 29.53 | | 3°: | 31.59 | | | 4°: | 30.88 | | | | | | | | |
|
|
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:02 - Ora Fine: 18:16 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| | 124 | VIALI Tonino | 1960 | MM50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | Ncl | |
|
|
| Serie 3 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:27 - Ora Fine: 17:35 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 235 | MULETTI Carlo | 1947 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 34.81 | 725 |
| 1°: | 30.92 | | 2°: | 31.85 | | 3°: | 34.71 | | | 4°: | 34.81 | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 100 | PINI Maurizio | 1963 | MM45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 45.10 | 784 |
| 2 | 129 | SERRANI Alberto | 1965 | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 37.14 | 630 |
| 3 | 235 | MULETTI Carlo | 1947 | MM60 | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 34.81 | 725 |
| 4 | 111 | NERONI Claudio | 1973 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 31.59 | 407 |
| | 124 | VIALI Tonino | 1960 | MM50 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | Ncl | |
|
| STAFFETTA 4X100 MASTER UOMINI |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 19:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | SAIONI Fabio - ROSSI Antonio - SANTUCCI Luca - MARIANI Giordano | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 45.73 | 826 |
| 2 | 4 | 2 | BAIARDELLI Enzo - DE ANGELIS Leonardo - CAPPELLONI Gilberto - FORMICA Nazzareno | MM45 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 52.24 | 605 |
|
| STAFFETTA 4X400 MASTER UOMINI |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:50 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 38 | MINELLI Michele - LUCCIOLI Luigi - SAIONI Fabio - BALDONI Roberto | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 3:41.72 | 704 |
| 2 | 4 | 39 | LUPIDI Ulderico - CHIERUZZI Paolo - CORTELLUCCI Marco - MILIACCA Fabio | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 4:27.15 | 368 |
|
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 16:00 - Vento: +0.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 222 | ANTONINI Gabriele (I) | 1993 | AM | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 16.33 | |
|
| 100 METRI ALL JUN PRO SEN UOMINI |
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:20 - Vento: -0.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 124 | MACARI Mirko (I) | 1988 | PM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.83 | |
| 2 | 5 | 200 | CALZOLARI Emanuele (I) | 1989 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.89 | |
| 3 | 4 | 126 | MANCINELLI Fabio (I) | 1979 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.96 | |
|
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:25 - Vento: -0.6 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 123 | FERELLA Angelo (I) | 1987 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.70 | |
| 2 | 2 | 54 | TICO Carmine (I) | 1985 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.74 | |
| 3 | 5 | 223 | FANTOZZI Luca (I) | 1986 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 12.05 | |
| 4 | 3 | 201 | CASETI Gabriele (I) | 1990 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.06 | |
|
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 123 | FERELLA Angelo (I) | 1987 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.70 | |
| 2 | 2 | 54 | TICO Carmine (I) | 1985 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.74 | |
| 3 | 2 | 124 | MACARI Mirko (I) | 1988 | PM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.83 | |
| 4 | 5 | 200 | CALZOLARI Emanuele (I) | 1989 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.89 | |
| 5 | 4 | 126 | MANCINELLI Fabio (I) | 1979 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.96 | |
| 6 | 5 | 223 | FANTOZZI Luca (I) | 1986 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 12.05 | |
| 7 | 3 | 201 | CASETI Gabriele (I) | 1990 | PM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.06 | |
|
| 200 METRI ALL JUN PRO SEN UOMINI |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 27 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:25 - Vento: -1.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 223 | FANTOZZI Luca (I) | 1986 | SM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 23.55 | |
| 2 | 5 | 200 | MATTEUZZI Nicola (I) | 1981 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 25.29 | |
|
| 400 METRI ALL JUN PRO SEN UOMINI |
| Serie Unica | CAMPO SCUOLA F.CASAGRANDE - 26 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:00 |
